Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft - 21 Dezember2021
Die Quellensteuer wird je nach Art der Zahlung, dem Status des Zahlungsempfängers und der Anwendbarkeit von DBA zu unterschiedlichen Sätzen von bis zu 15 % erhoben. In einigen Fällen ist der Steuersatz des Steuerabkommens jetzt höher als der gesetzliche Satz. In solchen Fällen gilt der niedrigere gesetzliche Satz. Die nachstehenden Sätze wurden angepasst, um diese Senkungen zu berücksichtigen:
| Empfänger | Dividenden | Zinsen (%) | ||
| Protfolio | Erhebliche Beteiligung | |||
| Gebietsansässige Körperschaften und natürliche Personen | 0 | 0 | 0 | |
| Gebietsfremde Körperschaften und natürliche Personen: | ||||
| Nicht-Vertraglich | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 5/10 | 5/10 | 15 | |
| Vertraglich: | ||||
| Brasilien | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 5/10 | 5/10 | 15 | |
| Kanada (3) | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 15 | |
| Länder der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) | -1 | 0 | 0 | 15 |
| -2 | 0 | 0 | 15 | |
| China | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 10 | |
| Dänemark | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 15 | |
| Frankreich | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 0/10 (4) | |
| Deutschland | -1 | 10 | 10 | 0/10/15 (5) |
| -2 | 10 | 5 | 0/10/15 (5) | |
| Indien | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 10 | |
| Italien | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 10 | |
| Luxemburg | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 7.5/10 | |
| Norwegen | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 15 | |
| Spanien | -1 | 10 | 10 | 8 |
| -2 | 10 | 0/5/10 | 8 | |
| Schweden | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 0/10/15 (6) | |
| Schweiz | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 10 | 10 | |
| Vereinigtes Königreich | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 0/15/20 (7) | |
| Venezuela | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 15 | |
| Empfänger | Lizenzgebühren (%) | ||
| -8 | -9 | -10 | |
| Ansässige Körperschaften, natürliche Personen | 0 | 0 | 0 |
| Gebietsfremde Körperschaften, natürliche Personen: | |||
| Nicht-Vertraglich | 15 | 15 | 15 |
| Vertraglich: | |||
| Brazil | 15 | 15 | 15 |
| CARICOM-Länder | 15 | 15 | 15 |
| China | 10 | 10 | 15 |
| Dänemark | 15 | 0 | 15 |
| Deutschland | 10 | 0 | 15 |
| Frankreich | 10 | 0 | 15 |
| Indien | 10 | 10 | 15 |
| Italien | 5 | 0 | 15 |
| Kanada | 10 | 0 | 15 |
| Luxemburg | 10 | 10 | 15 |
| Norwegen | 15 | 0 | 15 |
| Schweden | 15 | 0 | 15 |
| Schweiz | 10 | 0 | 15 |
| Spanien | 5 | 5 | 15 |
| Venezuela | 10 | 10 | 15 |
| Vereinigte Staaten | 15 | 0 | 15 |
| Vereinigtes Königreich | 10 | 0 | 15 |
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.