Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft - 22. Juli 2021
Normalerweise ist die Quellensteuer (Quellensteuer) der Mechanismus, mit dem die spanischen Steuerbehörden die von Gebietsfremden erhobene Endsteuer eintreiben. Bei gebietsansässigen Begünstigten handelt es sich jedoch lediglich um eine Steuervorauszahlung, die der gebietsansässige Steuerpflichtige in der Regel in seiner jährlichen Steuererklärung selbst veranlagt.
Das oben erwähnte System der Vorauszahlung der Quellensteuer für gebietsansässige Begünstigte gilt auch, wenn Gebietsfremde, die nicht in Spanien ansässig sind, ihr Eigentum an spanischen Immobilien verkaufen. In diesem Fall muss der Erwerber der Immobilie eine Quellensteuer von 19 % auf den Verkaufspreis erheben, und zwar aufgrund der Steuer, die der Verkäufer auf seinen Veräußerungsgewinn zu zahlen hat. Andere Veräußerungsgewinne (z. B. aus dem Verkauf einer wesentlichen Beteiligung an einem spanischen Unternehmen durch einen Gebietsfremden, bei dem weder ein DBA noch interne Vorschriften eine Steuerbefreiung vorsehen) werden beim Gebietsfremden besteuert, der sie überträgt, aber die Mechanismen der Steuererhebung entsprechen nicht denen einer Quellensteuer. In diesem Fall wird die Steuer des Gebietsfremden direkt, durch seinen Vertreter oder durch den Verwahrer oder Verwalter des betreffenden Vermögens, falls vorhanden, entrichtet.
In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Quellensteuersätze für Einkünfte von gebietsansässigen und gebietsfremden Unternehmen aufgeführt. Die wichtigsten Merkmale der Steuersätze für die einzelnen Einkommensarten sind in den Fußnoten zur Tabelle aufgeführt.
| Empfänger | Quellensteuer (%) | ||
| Dividenden | Zinsen | Lizenzgebühren | |
| Ansässige Unternehmen und Privatpersonen | 19 (1a) | 19 (2a) | 19 (2b) |
| Gebietsfremde Unternehmen und Einzelpersonen: | |||
| Nicht-Vertragsstaaten | 19 (3) | 19 (4) | 24 (1b, 5) |
| Vertrag *: | |||
| Albanien | 10 (6) | 6 (10, 22) | 0 |
| Ägypten | 12 (41) | 10 (42) | 12 |
| Algerien | 5 (7) | 5 (8, 9, 10, 11) | 7 (12) |
| Andorra | 5 (7) | 5 (8, 9) | 5 |
| Argentinien | 10 (106) | 12 (107) | 15 (108) |
| Armenien | 10 (104) | 5 | 10 (105) |
| Aserbaidschan | 5 (139) | 8 (140) | 5 (141) |
| Australien | 15 | 10 | 10 |
| Barbados | 0 (98) | 0 | 0 |
| Belgien | 15 (3, 15, 18) | 10 (4, 18, 19) | 5 (5, 18) |
| Bolivien | 10 (13, 18) | 15 (8, 9, 10, 14, 18) | 15 (17, 18, 20) |
| Bosnien | 5 (21) | 7 (22) | 7 |
| Brasilien | 10 (13, 134) | 15 (9, 24, 25) | 15 (26, 134) |
| Bulgarien | 5 (3, 27) | 0 (4) | 0 (5) |
| Chile | 5 (29) | 15 (17, 30) | 10 (17, 31) |
| China | 5 (147) | 10 (149) | 10 |
| Costa Rica | 12 (17, 35) | 10 (17, 34, 36) | 10 (17) |
| Deutschland | 5 (3, 7, 48) | 0 (4, 48) | 0 (5) |
| Dominikanische Republik | 10 (111) | 10 (112) | 10 |
| Ecuador | 15 | 10 (39) | 10 (40) |
| El Salvador | 12 (17, 43) | 10 (17, 22) | 10 (17) |
| Estland | 5 (3, 13, 17, 18) | 0 (4, 9, 10, 11, 18) | 0 (5, 17, 18) |
| Finnland | 5 (135) | 0 | 0 |
| Frankreich | 15 (3, 45) | 10 (4, 46) | 5 (5, 47) |
| Georgien | 0 (99) | 0 | 0 |
| Griechenland | 5 (3, 49) | 8 (4, 50) | 6 (5) |
| Hongkong | 10 (15) | 5 (59) | 5 |
| Indien | 15 | 15 (9, 51, 52) | 10 (17, 53) |
| Indonesien/Timor Oriental | 10 (13) | 10 (9, 54, 55) | 10 |
| Iran | 5 (56) | 7.5 (9, 10, 11) | 5 |
| Irland | 15 (3, 18) | 10 (4, 18, 55) | 10 (5, 18, 57) |
| Island | 5 (13, 18) | 5 (9, 18) | 5 (18) |
| Israel | 10 (18) | 10 (9, 18, 58) | 7 (18, 40) |
| Italien | 15 (3) | 12 (4, 9) | 8 (5, 60) |
| Jamaika | 5 (17, 49, 61) | 10 (17, 22, 61) | 10 (17, 61) |
| Japan | 0 (146) | 0 (149) | 10 |
| Kanada | 5 (121) | 10 (122) | 10 (20, 28) |
| Kap Verde | 0 (49) | 5 (142) | 5 (143) |
| Kasachstan | 5 (90) | 10 (8, 9, 97) | 10 |
| Katar | 5 (133) | 0 | 0 |
| Kolumbien | 5 (33) | 10 (17, 34, 123) | 10 (17) |
| Kroatien | 0 (13, 18) | 0 | 0 |
| Kuba | 5 (13, 18) | 10 (18, 37) | 5 (18, 20) |
| Kuwait | 5 (84) | 0 | 5 |
| Lettland | 5 (3, 18, 49) | 10 (4, 9, 10, 17, 18, 124) | 10 (5, 17, 31) |
| Litauen | 5 (3, 13, 18) | 10 (4, 9, 10, 17, 18) | 10 (5, 17, 18, 31) |
| Luxemburg | 10 (3, 62) | 10 (4, 9, 63) | 10 (5, 64) |
| Malaysia | 5 (18, 66) | 10 (8, 9, 17, 18) | 7 (18, 67) |
| Malta | 5 (3, 68) | 0 | 0 |
| Marokko | 10 (13) | 10 | 10 (40) |
| Mazedonien | 5 (7) | 5 (65) | 5 |
| Mexiko | 10 (127) | 10 (8, 9, 17, 51, 69, 125, 126) | 10 (17, 20, 38) |
| Moldawien | 0 (70) | 5 (22) | 8 |
| Neuseeland | 15 (17) | 10 (17) | 10 (17) |
| Niederlande | 15 (3, 71, 128) | 10 (4) | 6 (5, 72) |
| Nigeria | 10 (17, 114, 117) | 7.5 (17, 115, 117) | 3.75 (17, 116, 117) |
| Norwegen | 10 (13) | 10 (9, 10, 55, 129) | 5 (64, 73a) |
| Oman | 0 (119, 120) | 5 (9) (119) | 8 (119) |
| Österreich | 10 (3, 16) | 5 (4) | 5 (5) |
| Pakistan | 10 (73b) | 10 (8, 9, 97) | 7.5 |
| Panama | 5 (100, 101) | 5 (10, 44) | 5 |
| Philippinen | 10 (74) | 15 (75) | 15 (76, 130) |
| Polen | 5 (3, 13) | 0 (4) | 10 (5, 20) |
| Portugal | 10 (3, 13, 18) | 15 (4, 18) | 5 (5, 18) |
| Rumänien | 0 (3, 144) | 3 (4, 145) | 3 (5) |
| Russische Föderation | 15 (18, 78) | 5 (8, 9, 18, 79) | 5 (18) |
| Saudi-Arabien | 5 (68) | 5 (8, 9) | 8 |
| Schweden | 10 (3, 16) | 15 (4) | 10 (5) |
| Schweiz | 15 (83) | 0 | 5 (85) |
| Senegal | 10 | 10 (113) | 10 |
| Serbien | 5 (17, 131) | 10 (9, 17) | 10 (17, 80) |
| Singapur | 0 (102) | 5 (103) | 5 |
| Slowakei | 5 (3, 27) | 0 (4) | 5 (5, 38) |
| Slowenien | 5 (3, 13, 18) | 5 (4, 8, 9, 18) | 5 (5, 18) |
| Staaten der ehemaligen UdSSR (außer Russland) | 18 | 0 | 5 |
| Süd-Afrika | 5 (13, 18) | 5 (18, 81) | 5 (18) |
| Südkorea | 10 (13) | 10 (9, 82) | 10 |
| Thailand | 10 (17) | 15 (86a) | 15 (86b) |
| Trinidad und Tobago | 0 (70, 87a) | 8 (8, 9, 63, 82, 87a) | 5 (87a) |
| Tschechische Republik | 5 (3, 27) | 0 (4) | 5 (5, 38) |
| Tunesien | 5 (87b) | 10 (88) | 10 |
| Türkei | 5 (13) | 15 (89) | 10 |
| Ungarn | 5 (3, 13) | 0 | 0 |
| Uruguay | 5 (91b) | 10 (8, 9, 92) | 10 (93) |
| Usbekistan | 5 (23) | 5 (118) | 5 |
| Venezuela | 0 (49) | 0 (17, 94, 95) | 5 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5 (9, 90) | 0 | 0 |
| Vereinigte Staaten | 5 (136, 137) | 0 (138) | 0 |
| Vereinigtes Königreich | 10 (3, 109) | 0 | 0 |
| Vietnam | 7 (17, 18, 96) | 10 (9, 17, 18, 63) | 10 (17, 18, 31, 132) |
| Weißrussland | 5 (148) | 5 (142) | 5 |
| Zypern | 0 (110) | 0 | 0 |
Hinweise:
Die allgemeinen Steuersätze in der obigen Tabelle dienen nur zur Orientierung und sollten nicht als Steuerberatung betrachtet werden.
Die oben genannten Steuersätze gelten für Einkünfte von Gebietsfremden, die nicht mit einer Betriebsstätte in Spanien verbunden sind.
* Abgesehen von diesen DBA sind die folgenden Steuer-DBA noch nicht in Kraft, da sie derzeit verhandelt werden oder noch nicht genehmigt oder veröffentlicht sind: Bahrain, Montenegro, Namibia, Peru, Syrien und die Ukraine.
Andernfalls beträgt der Quellensteuersatz 5 %, vorausgesetzt, der wirtschaftliche Eigentümer ist in dem anderen Vertragsstaat ansässig.
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.