Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft - 26. Dezember 2021
Es gibt keine schwedischen Steuern auf Zinsen und Dienstleistungsgebühren, die an Gebietsfremde gezahlt werden. Solche Zahlungen an gebietsansässige Körperschaften und natürliche Personen werden als normales Einkommen besteuert.
Die Quellensteuer (Quellensteuer) auf Dividenden, Lizenzgebühren und bestimmte Mieten variiert je nach nationalem Recht und Steuerabkommen, wie unten dargestellt.
Infolge der Änderung der Mutter-Tochter-Richtlinie (allgemeine EU-Anti-Missbrauchsregel [GAAR]) wurde eine geringfügige Änderung des schwedischen Quellensteuergesetzes (für Dividenden im Ausland) vorgenommen, die auf Strukturen abzielt, die eingerichtet wurden, um die Quellensteuerbefreiung durch die Verwendung von Täuschungsmanövern zu erreichen. Diese Bestimmung zur Verhinderung der Steuerumgehung gibt es schon seit langem im geltenden schwedischen Recht, aber seit dem 1. Januar 2016 wird ausdrücklich klargestellt, dass die Bestimmung auch in Fällen anwendbar ist, die unter die Mutter-Tochter-Richtlinie fallen.
Neben den hervorgehobenen Verträgen hat Schweden Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen und Teilsteuerabkommen abgeschlossen. Seit dem 1. April 2017, als das Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen (TIEA) mit den Vereinigten Arabischen Emiraten in Kraft trat, hat Schweden Abkommen über den Informationsaustausch mit allen Steuergebieten der Welt geschlossen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Änderungen der EU-Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in schwedisches Recht umgesetzt worden sind.
Das Multilaterale Übereinkommen zur Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Steuerverträgen zur Verhinderung von Gewinnverkürzung und Gewinnverschiebung (MLI) wurde im Mai 2018 vom schwedischen Parlament angenommen. Da fünf Länder die Ratifizierungsurkunden hinterlegt haben, ist das MLI im Juli 2018 auf internationaler Ebene in Kraft getreten. Da Schweden die für die Ratifizierung erforderlichen Dokumente eingereicht hat, ist das MLI im Oktober 2018 auch auf schwedischer Ebene in Kraft getreten. Das schwedische Gesetzgebungsverfahren erfordert jedoch, dass die Änderungen für jeden einzelnen Gesetzentwurf in schwedisches Recht übernommen werden. Im Allgemeinen hat Schweden Vorbehalte in Bezug auf die Artikel des MLI zur Steueraufteilung angemeldet, was bedeutet, dass die bestehenden Artikel zur Steueraufteilung weiterhin gelten. In Bezug auf andere Artikel des MLI wurden Mindeststandards gewählt.
Im Lichte der EU-Rechtsprechung (Rechtssache C-575/17, Sofina SA u. a.) traten am 1. Januar 2020 Vorschriften in Kraft, die auf Antrag einen Aufschub der Zahlung der Quellensteuer ermöglichen. Im Allgemeinen können bestimmte verlustbringende Gebietsansässige in Ländern, in denen besondere Verträge gelten, oder Unternehmen innerhalb der Europäischen Union einen solchen Aufschub beantragen. Die Quellensteuer wird bis vier Monate nach dem Ende des Steuerjahres aufgeschoben, das auf das Steuerjahr folgt, dessen Aufschub die Grundlage für den Aufschub ist (z. B. kann die Quellensteuer für eine im Jahr 2020 gezahlte Dividende bis April 2022 aufgeschoben werden).
Das Finanzministerium hat ein neues Quellensteuergesetz vorgeschlagen, das im Januar 2022 in Kraft treten soll. Der Vorschlag ist jedoch Gegenstand von Diskussionen, und das Ergebnis der Gesetzgebung ist noch nicht ganz klar.
| Empfänger | Quellensteuer (%) | |
| Bardividenden (1, 2) | Lizenzgebühren, bestimmte Vermietungen (3) | |
| Ansässige Körperschaften | 0 (4) | 0 (5) |
| Ansässige Privatpersonen | 30 (4) | 0 (5) |
| Gebietsfremde Körperschaften und natürliche Personen: | ||
| Nicht-vertraglich | 30 | 20.6 (5) |
| Vertraglich: | -6 | |
| Ägypten | 5/20 | 14 |
| Albanien | 5/15 | 5 |
| Argentinien | 10/15 (7) | 3/5/10/15 (7) |
| Armenien (28) | 0/5/15 | 5 |
| Aserbaidschan (29) | 5/15 | 5/10 (34) |
| Australien | 15 | 10 |
| Bangladesch | 10/15 | 10 |
| Barbados | 5/15 | 0/5 (9) |
| Belgien | 5/15 (6) | 0 |
| Bolivien | 0/15 | 15 |
| Botswana | 15 | 15 |
| Brasilien | 15/25 (35) | 15/25 (27) |
| Bulgarien | 10 (6) | 5 |
| Chile (12) | 5/10 | 5/10 (31) |
| China, Volksrepublik (13) | 5/10 | 10 |
| Dänemark (15, 16) | 0/15 (6, 16) | 0 (16) |
| Deutschland | 0/15 (6) | 0 |
| Estland | 5/15 (6) | 5/10 (17) |
| Färöer Inseln (15, 16) | 0/15 (16) | 0 (16) |
| Finnland (15, 16) | 0/15 (6) | 0 |
| Frankreich | 0/15 (6) | 0 |
| Gambia | 0/5/15 | 5/12.5 (18) |
| Georgien | 0/10 | 0 |
| Griechenland | 0 (6, 36) | 5 |
| Indien | 10 | 10 |
| Indonesien | 10/15 | 10/15 (19) |
| Irland, Republik | 5/15 (6) | 0 |
| Island (15, 16) | 0/15 (16) | 0 (16) |
| Israel | 5/15 | 0 |
| Italien | 10/15 (6) | 5 |
| Jamaika | 10/22.5 | 10 |
| Japan | 0/10 | 0 |
| Jugoslawien (ehemals) (26) | 5/15 | 0 |
| Kanada | 5/10/15 | 0/10 (11) |
| Kasachstan | 5/15 | 10 |
| Kenia | 15/25 | 20 |
| Korea, Republik | 10/15 | 10/15 (20) |
| Lettland | 5/15 (6) | 5/10 (17) |
| Litauen | 5/15 (6) | 5/10 (17) |
| Luxemburg | 0/15 (6) | 0 |
| Malaysia (12) | 0/15 | 8 |
| Malta | 0/15 (6) | 0 |
| Mauritius | 0/15 | 0 |
| Mazedonien | 0/15 | 0 |
| Mexiko | 5/15 | 10 |
| Namibia | 0/5/15 | 5/15 (21) |
| neuseeland | 15 | 10 |
| Niederlande | 0/15 (6) | 0 |
| Nigeria | 7.5/10 | 7.5 |
| Norwegen (15, 16) | 0/15 (16) | 0 (16) |
| Österreich | 5/10 (6) | 0/10 (8) |
| Pakistan | 15/30 | 10 |
| Philippinen | 10/15 | 15 |
| Polen (12) | 5/15 (6) | 5 |
| Portugal | 0/10 (6, 36) | 10 |
| Rumänien | 10 (6) | 10 |
| Russland | 5/15 | 0 |
| Sambia | 5/15 | 10 |
| Saudi-Arabien | 5/10 | 5/7 (32) |
| Schweiz | 0/15 | 0 |
| Simbabwe | 15/20 | 10 |
| Singapur | 10/15 | 0 |
| Slowakische Republik (14) | 0/10 (6) | 0/5 (9) |
| Spanien | 10/15 (6) | 10 |
| Sri Lanka | 15 | 10 |
| Süd-Afrika | 0/5/15 | 0 |
| Taiwan | 10 | 10 |
| Tansania | 15/25 | 20 |
| Thailand | 15/20/30 | 15 |
| Trinidad und Tobago | 10/20 | 0/20 (22) |
| Tschechische Republik (14) | 0/10 (6) | 0/5 (9) |
| Tunesien | 15/20 | 5/15 (23) |
| Türkei | 15/20 | 10 |
| Ukraine | 0/5/10 | 0/10 (33) |
| Ungarn | 5/15 (6) | 0 |
| Venezuela | 5/10 | 7/10 (24) |
| Vereinigte Staaten | 0/5/15 | 0 |
| Vereinigtes Königreich | 0/5/15 (6, 30) | 0 |
| Vietnam | 5/10/15 | 5/15 (25) |
| Weißrussland | 0/5/10 | 3/5/10 (10) |
| Zypern | 5/15 (6) | 0 |
Hinweise:
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Lizenzgebühren: des Bruttobetrags, der für die Nutzung oder das Recht auf Nutzung gezahlt wird:
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.