Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft - 02. Juli 2021
Dividenden von niederländischen Kapitalgesellschaften unterliegen im Allgemeinen einer niederländischen Quellensteuer (Quellensteuer) von 15 %. Im Allgemeinen gilt dies nicht für die niederländische Genossenschaft (d.h. „Co-op“) in einer geschäftsorientierten Struktur, einem weit verbreiteten Vehikel für Holding- und Finanzierungstätigkeiten, obwohl Regeln zur Missbrauchsbekämpfung gelten. Darüber hinaus können Dividenden nach niederländischem Steuerrecht vorbehaltlich der Vorschriften zur Missbrauchsbekämpfung von der Steuer befreit werden, wenn:
Weitere Einzelheiten zu den Vorschriften zur Missbrauchsbekämpfung, die für die niederländische Quellensteuer gelten, sind im Abschnitt „Vorschriften zur Missbrauchsbekämpfung“ im Kapitel Steuerverwaltung zu finden.
Ab dem 1. Januar 2021 erheben die Niederlande eine Quellensteuer auf Zins- und Lizenzgebührenzahlungen. Diese Steuer wird nur auf Zins- und Lizenzgebührenzahlungen an verbundene Unternehmen in bestimmten Niedrigsteuerländern und in bestimmten (steuerlichen Missbrauchs-)Situationen erhoben. Im Prinzip wird die Steuer von dem Unternehmen erhoben, das die Zinsen oder Lizenzgebühren zahlt und die Quellensteuer einbehält. Wenn die Quellensteuer jedoch nicht ordnungsgemäß erhoben wurde, kann der Steuerprüfer auch einen zusätzlichen Steuerbescheid gegen den Empfänger der Zinsen oder Lizenzgebühren oder sogar gegen den Geschäftsführer des zahlenden Unternehmens erlassen. Die Quellensteuer gilt für Zahlungen an Unternehmen in ausgewiesenen Niedrigsteuerländern (d. h. Länder mit einem gesetzlichen Steuersatz von weniger als 9 %) oder in Ländern, die auf der EU-Liste der nicht-kooperativen Länder stehen. Die niederländische Liste der niedrig besteuerten und nicht-kooperativen Länder wird jährlich am 1. Oktober aktualisiert und gilt ab dem folgenden Jahr. Derzeit auf der Liste stehende Länder (sowohl in den Niederlanden als auch in der EU und gültig ab 2021) sind Amerikanisch-Samoa, Anguilla, die Bahamas, Bahrein, Barbados, Bermuda, die Britischen Jungferninseln, die Kaimaninseln, Fidschi, Guam, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Katar, Kuwait, Palau, Panama, Samoa, die Seychellen, Trinidad und Tobago, Turkmenistan, die Türkischen und Caicosinseln, die Vereinigten Arabischen Emirate und Vanuatu.
In der nachstehenden Tabelle sind die Quellensteuer -Sätze aufgeführt, die für die gängigsten Zahlungen von Dividenden nach niederländischem Recht gelten, wenn eine solche Steuerpflicht entsteht, sowie die ermäßigten Steuersätze, die im Rahmen eines anwendbaren Steuerabkommens verfügbar sein können. Für Zins- und Lizenzgebührenzahlungen haben wir die Abgaben im Rahmen des jeweiligen Abkommens angegeben, aber bedenken Sie, dass die Steuer an Bedingungen geknüpft ist und in Ihrer speziellen Situation möglicherweise nicht anwendbar ist.
Bitte beziehen Sie sich auf die einzelnen Verträge, um sicherzustellen, dass die Werte auf dem neuesten Stand sind und dass Sie die möglichen Auswirkungen des multilateralen Instruments (MLI) berücksichtigt haben. Das MLI kann in Bezug auf die Niederlande ab dem 1. Januar 2020 wirksam werden. Das MLI wird sich grundlegend darauf auswirken, wie Steuerzahler auf alle Steuerabkommen zugreifen, die beide Vertragsstaaten für das MLI optiert haben, vorbehaltlich der Optionen und Vorbehalte, die beide Staaten in Bezug auf eine Reihe von Angelegenheiten gemacht haben (einschließlich des Datums, an dem es für bestimmte Steuern in Kraft tritt).
Inländische Unternehmen sind verpflichtet, Steuern wie folgt einzubehalten:
| Empfänger | Dividende Quellensteuer in % (Fußnoten in Klammern) | Zinsen Quellensteuer in % (Fußnoten in Klammern) | Lizenzgebühren Quellensteuer in % (Fußnoten in Klammern) |
| Ansässige Körperschaften | 0/15`(1) | 0/25 | 0/25 |
| Ansässige Einzelpersonen | 15 | - | - |
| Nichtvertragliche Situationen | 15 | 0/25 | 0/25 |
| Vertraulich: | |||
| 0/5/15 (30) | 5/10 (55) | 10 (90) | |
| Albanien | 5/15 (5, 48) | 0/8 (56,57,58) | 5/15 (91) |
| Algerien | 10/15 (2) | 0/12 (56,57,59,60) | 3/5/10/15 (90,92,93,94) |
| Argentinien | 0/5/15 (3) | 0/5 (58, 61, 62) | 5 (90) |
| Armenien | 5/7.5/8.3/15 (5, 21, 40) | 10 (5, 40) | 0 (5, 40) |
| Aruba | 15 | 10 | 10 |
| Australien | 0 (6) oder 5/15 (7) | 0 (63) | 0/10 (63,107) |
| Österreich | 5/10 (38) |
0/10 (57, 58) |
5/10 (84, 90) |
| Aserbaidschan | 0/10 (5,8) | 0 (5) | 0 (5, 90) |
| Bahrain | 10/15 (5, 8) | 0/10 (5, 57, 58) | 10 (5, 90) |
| Bangladesch | 0/15 (5,42) | 0/5 (5,57) | 5 (5,90) |
| Barbados | 0 (9) / 5 (2) / 15 | 0/5 (57, 58) | 3/5/10 (84,96,97) |
| Weißrussland | 0 (6) oder 5/15 (5, 8) | 0/10 (5, 63) | 0 (5, 90) |
| Belgien | 15 | 25 | 25 |
| Bermuda | 5/15 (2, 4) | 0 (4) | 10 (4) |
| Bosnien-Herzegowina | 15 (5) | 0/10/15 (5, 57, 64) | 15/25 (5, 98) |
| Brasilien | 0 (6) oder 5/15 (2) | 0 | 0/5 (63,90) |
| Bulgarien | 5/15 (10) | 0/10 (57,65) | 0/10 (85) |
| Kanada | 0/15 (41, 49) | 25 | 25 |
| Karibik Niederlande (Bonaire, St. Eustatius und Saba) | 5/15 (7) | 4/10 (95) | 2/10 (108) |
| Chili | 5/10 (2, 11) | 0/10 (66) | 10/25 (99) |
| China, Volksrepublik | 0/15 (6, 8) | 0 | 0 (90) |
| Kroatien | 0/15 (5, 46) | 0 (5,88) | 0 (5, 88) |
| Curaçao | 0 (6) oder 0/15 (5,37) | 0 (5) | 0 (5,90) |
| Zypern | 0 (6) oder 0/10 (2, 50) | 0 | 0/5 (63) |
| Tschechische Republik | 0 (6) oder 0/15 (8) | 0 | 0 |
| Dänemark | 0/15 (2) | 0/12 (57) | 12 (90) |
| Ägypten | 0 (6) oder 5/15 (2) | 0/10 (57, 58) | 0/5/10 (63,100) |
| Estland | 5/15 (45) | 0/10 (57) | 5 (90) |
| Äthiopien | 0 (6) oder 0/15 (37) | 0 | 0 (90) |
| Finnland | 0 (6) oder 5/15 (2) | 0/10 (56, 58, 63) | 0 |
| Frankreich | 0/5/15 (31) | 0 | 0 (90) |
| Georgien | 0 (6) oder 5/15 (12) | 0 | 0 (90) |
| Deutschland | 5/10 (8) | 0/8 (57) | 8 |
| Ghana | 0 (6) oder 5/15 (2) | 0/8/10 (63, 68) | 0/5/7 (63, 84) |
| Griechenland | 0/10 (42) | 0 | 3 (90) |
| Hongkong | 0 (6) oder 5/15 (2) | 0 | 0 (90) |
| Ungarn | 0/15 (8) | 0 | 0 (90) |
| Island | 10/15 (32) | 0/10/15 (57, 70) | 20 (90) |
| Indien | 5/10/15 (2, 51) | 0/10 (57) | 10 (90) |
| Indonesien | 0/15 (5, 52, 54) | 0/5 (5, 56, 57) | 7.5 (5, 90) |
| Irak | 0 (6) oder 0/15 (13)(47) | 0 | 0 (90) |
| Irland, Republik | 5/15 (2) | 10/15 (71) | 5/10 (69) |
| Israel | 0 (6) oder 5/10/15 (14) | 0/10 (57, 63) | 0/5 (63,90) |
| Italien | 0/5/10 (15) | 0/10 (56, 57, 73) | 0 (90) |
| Japan | 5/15 (8) | 0/5 (57) | 10 (90) |
| Jordanien | 0/5/15 (17) | 0/10 (57) | 10 (90) |
| Kasachstan | 0/15 (5, 52) | 0/10 (5, 57, 73) | 10 (5,90) |
| Kenia | 10/15 (2) | 0/10/15 (58, 74) | 10/15 (93,94) |
| Korea, Republik | 15 (5, 54) | 0/10 (5, 57, 58, 73) | 0 (5, 90) |
| Kosovo | 0/10 (8) | 0 | 5 (90) |
| Kuwait | 0 (6) oder 5/15 (2) | 0/10 (57, 58, 63, 75) | 0/5/10 (63,100) |
| Lettland | 0/15 (5) | 0 (5) | 0 (5,90) |
| Liechtenstein | 0 (6) oder 5/15 (2) | 0/10 (57, 58, 63) | 0/5/10 (63,100) |
| Litauen | 0 (6, 18) oder 2.5/15 (2, 18) | 0 | 0 |
| Luxemburg | 0/15 (8) | 0 | 0 (90) |
| Mazedonien (Nord) | 0/5/15 (5, 19) | 0/10 (5, 73) | 5 (5, 90) |
| Malawi | 0/15 (7) | 0/10 (57) | 8 (90) |
| Malaysia | 0 (6) oder 5/15 (2) | 0/10 (57, 63) | 10 (94) |
| Malta | 5/15 (16) | 0/5/10 (57, 73) | 10 (90) |
| Mexiko | 0/5/15 (5,20) | 0/5 (5,57) | 2 (5,90) |
| Moldawien | 5/15 (2, 4) | 0 (4) | 10 (4) |
| Montenegro | 10/15 (2, 5) | 10/25 (5, 77) | 10 (5) |
| Marokko | 15 | 0/10 (57) | 10 (90) |
| Neuseeland | 12.5/15 (8) | 0/12.5 (57) | 12.5 (90) |
| Nigeria | 0/15 (8, 52) | 0 | 0 (90) |
| Norwegen | 0/10 (8) | 0 | 8 (90) |
| Oman | 10/15 (2) | 0/10/15/20 (57, 78) | 5/15 (93,96,97) |
| Pakistan | 0/15 (42) | 0/5 (57, 58, 73) | 5 (90) |
| Panama | 10/15 (8) | 0/10/15 (57, 79) | 15 (102) |
| Philippinen | 0 (6) oder 5/15 (5,8) | 0/5 (5,57,58, 63) | 0/5 (5,63,90) |
| Polen | 0 (6) oder 10 | 0/10 (57, 63) | 0/10 (63,90) |
| Portugal | 0/10 (39) | 0 | 5 (90) |
| Katar | 0 (6) oder 0/5/15 (22) | 0/3 (57, 58, 60, 63) | 0/3 (63,90) |
| Rumänien | 5/15 (23, 86) | 0 (86) | 0 (86,90) |
| Russische Föderation (106) | 5/10 (8) | 0/5 (57) | 7 (90) |
| Saudi-Arabien | 5/15 (2, 4) | 0 (4) | 10 (4) |
| Serbien | 0/15 (7) | 0/10 (80) | 0 (87) |
| Singapur | 0/15 (5, 46, 89) | 0 (5, 89) | 0 (5, 89) |
| Sint Maarten (NL) | 0 (6) oder 0/10 (2, 50) | 0 | 0/5 (63) |
| Slowakische Republik | 0 (6) oder 5/15 (8) | 0/5 (57, 62, 63) | 0/5 (63,90) |
| Slowenien | 5/10 (16) | 0 | 0 (90) |
| Südafrika | 0 (6) oder 5/15 (25) | 0/10 (63) | 6 |
| Spanien | 10/15 (2,5) | 0/10 (57,5) | 10 (5,90) |
| Sri Lanka | 7.5/15 (2) | 0/5/10 (57, 81) | 5/10 (69) |
| Surinam | 0 (6) oder 0/15 (2) | 0 | 0 (90) |
| Schweden | 0/15 (36, 43) | 0 | 0 (90) |
| Schweiz | 10 | 0/10 (57) | 10 (90) |
| Taiwan | 5/15 (34) | 10/25 (57, 82) | 5/15 (84) |
| Thailand | 0/15 (8) | 0/10 (57) | 11 (90) |
| Tunesien | 5/15 (2) | 0/10/15 (57, 83) | 10 (90) |
| Türkei | 0/5/15 (5, 35) | 0/10 (5, 57, 82) |
10 (5, 90) |
| Uganda | 0/5/15 (26) | 0/2/10 | 0/10 (103) |
| Ukraine | 5/10 (8) | 0 | 0 (90) |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0 (6) oder 0/10/15 (33) | 0 | 0 (90) |
| Vereinigtes Königreich | 0/5/15 (27) | 0 | 0 (90,104) |
| Vereinigte Staaten | 0/5/15 (28) | 10 | 10 (90) |
| Usbekistan | 0/10 (2) | 0/5 (57) | 5/7/10 (84) |
| Venezuela | 5/7/15 (29) | 0/10 (57) | 5/10/15 (105) |
| Vietnam | 5/15 (48) | 0/10 (57) | 7.5 (90) |
| Zambia | 10/15 (2) | 0/10 (57) | 10 (90) |
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.