Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft - 13 November 2021
Bis zum 1. Januar 2021 hat Japan 78 Steuerabkommen mit 142 Ländern und/oder Regionen geschlossen (Hinweise). Darüber hinaus ist am 1. Januar 2019 das MLI für Japan in Kraft getreten. Zum 1. Januar 2021 haben 29 Länder, die zu den von Japan abgedeckten Abkommen gehören, die Ratifizierungs-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde des Übereinkommens hinterlegt, und für 27 Länder (Australien, Kanada, Tschechische Republik, Ägypten, Finnland, Frankreich, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Kasachstan, Korea, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Oman, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Slowakei, Schweden, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Ukraine) ist das MLI in Kraft getreten. Die MLI für Deutschland und Pakistan werden bis Ende 2021 in Kraft treten.
Da es sich bei dem Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen um ein multilaterales Übereinkommen handelt und die Steuerabkommen mit der ehemaligen Sowjetunion und der ehemaligen Tschechoslowakei von mehr als einem Land abgelöst wurden, entsprechen die Zahlen der Länder nicht denen der Steuerabkommen, usw.
Unternehmen, die bestimmte Zahlungen leisten, sind verpflichtet, Einkommenssteuern zu den folgenden Sätzen einzubehalten:
Empfänger | Quellensteuer (%) | |||
Dividenden | Zinsen | Lizensgebühren (2) | ||
Portfolio (3) | Wesentliche Beteiligungen (1) | |||
Japanische Unternehmen | 20 | 20 | 0/20 (4) | 0 |
Ansässige Einzelpersonen | 20 | 20 | 0/20 (4) | 0 |
Ausländische Körperschaften, Gebietsfremde Einzelpersonen: | ||||
Nicht-vertraglich (5) | 15/20 (3) | 20 (3) | 0/15/20 (4) | 20 |
Vertraglich (6): | ||||
Argentinien (25) | 15 | 10 | 0/12 (43) | 3/5/10 (44) |
Ägypten | 15 | 15 | 15/20 | 15/20 (10) |
Australien | 10 | 0/5 | 10 | 5 |
Bahamas (7) | - | - | - | - |
Bangladesch | 15 | 10 | 10 | 10 |
Belgien (42) | 15 | 10 | 10 | 10 |
Bermuda (7) | - | - | - | - |
Brasilien | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5/15/25 (8) |
Britische Jungferninseln (7) | - | - | - | - |
Brunei | 10 | 5 | 10 | 10 |
Bulgarien | 15 | 10 | 10 | 10 |
Cayman-Inseln (7) | - | - | - | - |
Chile | 15 | 5 | 4/10 (45) | 2/10 (46) |
China, Volksrepublik | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dänemark (26) | 15 | 10 | 10 | 10 |
Deutschland | 5/15 (31) | 0 (31) | 0 | 0 |
Ecuador (25) | - | - | - | - |
Estland (26) | 10 | 0 | 0/10 (29) | 0 |
Finnland | 15 | 10 | 10 | 10 |
Frankreich | 10 | 0/5 (30) | 10 | 0 |
Guernsey (7) | - | - | - | - |
Hongkong | 10 | 5 | 10 | 5 |
Indien | 10 | 10 | 10 | 10 (12) |
Indonesien | 15 | 10 | 10 | 10 |
Irland, Republik | 15 | 10 | 10 | 10 |
Island (26) | 5/15 (32) | 0 (32) | 0 | 0 |
Israel | 15 | 5 | 10 | 10 |
Italien | 15 | 10 | 10 | 10 |
Jamaika (48) | 10 | 5 | 10 | 2/10 (49) |
Jersey (7) | - | - | - | - |
Kanada | 15 | 5 | 10 | 10 |
Kasachstan | 15 | 5 | 10 | 5 (13) |
Katar | 10 | 5 | 0/10 (35) | 5 |
Kolumbien (25) | 10 | 5 | 0/10 (27) | 2/10 (46) |
Korea, Republik | 15 | 5 | 10 | 10 |
Kroatien (25) | 5 | 0 | 0/5 (37) | 5 |
Kuwait | 10 | 5 | 10 | 10 |
Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein (7) | - | - | - | - |
Litauen (26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburg | 15 | 5 | 10 | 10 |
Macau (7) | - | - | - | - |
Malaysia | 15 | 5 | 10 | 10 |
Man, Insel der (7) | - | - | - | - |
Marokko (50) | 10 | 5 | 10 | 5/10 (51) |
Mexiko | 15 | 0/5 (14) | 10/15 (14) | 10 |
Neuseeland | 15 | 0 | 10 | 5 |
Niederlande | 10 | 0/5 (15) | 0/10 (15) | 0 |
Norwegen | 15 | 5 | 10 | 10 |
Oman | 10 | 5 | 0/10 (33) | 10 |
Österreich (26) | 20 | 10 | 10 | 10 |
Pakistan | 10 | 5/7.5 (16) | 10 | 10 |
Panama (7) | - | - | - | - |
Peru (52) | 10 | 10 | 10 | 15 |
Philippinen | 15 | 10 | 10 | 10/15 (17) |
Polen | 10 | 10 | 10 | 0/10 (11) |
Portugiesische Republik | 10 | 5 | 0/5/10 (34) | 5 |
Rumänien | 10 | 10 | 10 | 10/15 (18) |
Sambia | 0 | 0 | 10 | 10 |
Samoa (7) | - | - | - | - |
Saudi-Arabien | 10 | 5 | 0/10 (36) | 5/10 (19) |
Schweden | 10 | 0 (21) | 0 | 0 |
Schweiz | 10 | 0/5 | 0/10 (35) | 0 |
Serbien (53) | 10 | 5 | 10 | 5/10 (54) |
Singapur | 15 | 5 | 0/10 (36) | 10 |
Slowenien | 5 | 5 | 0/5 (37) | 5 |
Spanien (25) | 15 | 10 | 10 | 10 |
Sri Lanka | 20 | 20 | 0/15/20 (20) | 0/10 (20) |
Süd-Afrika | 15 | 5 | 10 | 10 |
Taiwan | 10 | 10 | 0/10 (38) | 10 |
Thailand | 15 (3) | 15/20 (22) | 10/25 (22) | 15 |
Tschechoslowakei (ehemals) (9) | 15 | 10 | 10 | 0/10 (9) |
Türkei | 15 | 10 | 10/15 (23) | 10 |
UdSSR (früher) (24, 26) | 15 | 15 | 10 | 0/10 (24) |
Ungarn | 10 | 10 | 10 | 0/10 (11) |
Uruguay (55) | 10 | 5 | 0/10 (56) | 10 |
Usbekistan (57) | 10 | 5 | 5 | 0/5 (58) |
Vereinigte Arabische Emirate | 10 | 5 | 10 | 10 |
Vereinigte Staaten (25) | 10 (40) | 0/5 (40) | 0/10 (41) | 0 |
Vereinigtes Königreich | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0/10 (27) | 0 | |
5/15 (28) | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
10/15 (39) | 5 (39) | 0 | 0 | |
10 (47) | 0/5 (47) | 0 | 0 |
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.