Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft – 28. Juni 2021
Auf die Erträge aus Darlehen und Wertpapieren (Anleihen, Aktien usw.), die von in Italien ansässigen Unternehmen an italienische und gebietsfremde Anleger gezahlt werden, gilt ein Standard-Quellensteuersatz von 26 %.
Der Standard-Quellensteuersatz kann jedoch im Rahmen der geltenden DBA, EU-Richtlinien oder anderer spezieller inländischer Steuerregelungen reduziert werden (solche Quellensteuerbefreiungen und -reduzierungen werden nur dem wirtschaftlichen Eigentümer der Erträge gewährt).
Zinsen auf Staatsanleihen unterliegen einer inländischen Quellensteuer (Quellensteuer) von 12,5 %.
Inländische Unternehmen, die bestimmte Arten von Einkünften zahlen, müssen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Einbehalte vornehmen. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Hinweise unten.
Empfänger | Quellensteuer (%) | ||
Dividenden | Zinsen | Lizenzgebühren | |
Ansässige Körperschaften | 0 | 0/26 (1) | 0 |
Ansässige natürliche Personen | 26 (2) | 26 | 20 (3) |
In der EU ansässige Kapitalgesellschaften | 0/1.2 (4, 5) | 0 (4)/ DBA-Rate | 0 (4)/ DBA-Rate |
In der EU beaufsichtigte Investmentfonds | 0 | 0/ DBA-Rate (wenn möglich) | DBA-Rate (wenn möglich) |
In der Schweiz ansässige Kapitalgesellschaften | 0 (6)/DBA-Rate | 0 (6)/ DBA-Rate | 0 (6)/ DBA-Rate |
Gebietsfremde Körperschaften und natürliche Personen: | |||
Nicht-Vertragsländer | 26 (7) | 26 | 30 (3) |
Vertragslänger (8) | |||
Albanien | 10 | 0/5 | 5 |
Ägypten | N/A | 0/25 | 15 |
Algerien | 15 | 0/15 | 5/15 |
Argentinien | 15 | 0/20 | 10/18 |
Armenien | 5/10 | 0/10 | 7 |
Aserbaidschan | 10 | 0/10 | 5/10 |
Äthiopien | 10 | 0/10 | 20 |
Australien | 15 | 0/10 | 10 |
Bangladesch | 10/15 | 0/10/15 | 10 |
Barbados | 5/15 | 0/5 | 5 |
Belgien | 15 | 0/15 | 5 |
Bosnien und Herzegowina (Ex-Jugoslawien) | 10 | 10 | 10 |
Brasilien | 15 | 0/15 | 15/25 |
Bulgarien | 10 | 0 | 5 |
Chile | 5/10 | 4/5/10/15 | 2/5/10 |
China, Volksrepublik | 10 | 0/10 | 10 |
Dänemark | 0/15 | 0/10 | 0/5 |
Deutschland | 10/15 | 0/10 | 0/5 |
Ecuador | 15 | 0/10 | 5 |
Elfenbeinküste | 15/18 | 15 | 10 |
Estland | 5/15 | 0/10 | 0/5/10 |
Finnland | 10/15 | 0/15 | 0/5 |
Frankreich | 5/15 | 0/10 | 0/5 |
Georgien | 5/10 | 0 | 0 |
Ghana | 5/15 | 10 | 10 |
Griechenland | 15 | 0/10 | 0/5 |
Hongkong | 10 | 0/12.5 | 15 |
Indien | 15/25 | 0/15 | 20 |
Indonesien | 10/15 | 0/10 | 10/15 |
Irland | 15 | 10 | 0 |
Island | 5/15 | 0 | 5 |
Israel | 10/15 | 10 | 0/10 |
Japan | 10/15 | 10 | 10 |
Jordanien | 10 | 0/10 | 10 |
Kanada | 5/15 | 0/10 | 0/5/10 |
Kasachstan | 5/15 | 0/10 | 10 |
Katar | 5/15 | 0/5 | 5 |
Kirgisistan | 15 | 0 | 0 |
Kongo, Republik | 8/15 | 0 | 10 |
Kroatien | 15 | 0/10 | 5 |
Kuwait | 0/5 | 0 | 10 |
Lettland | 5/15 | 0/10 | 5/10 |
Libanon | 5/15 | 0 | 0 |
Litauen | 5/15 | 0/10 | 5/10 |
Luxemburg | 15 | 0/10 | 10 |
Malaysia | 10 | 0/15 | 0/15 |
Malta | 15 | 0/10 | 0/10 |
Marokko | 10/15 | 0/10 | 5/10 |
Mauritius | 5/15 | N/A | 15 |
Mazedonien | 5/15 | 0/10 | 0 |
Mexiko | 15 | 0/10/15 | 0/15 |
Moldawien | 5/15 | 5 | 5 |
Mongolei | 5/15 | 0/10 | 5 |
Montenegro (Ex-Jugoslawien) | 10 | 10 | 10 |
Mosambik | 15 | 0/10 | 10 |
Neuseeland | 15 | 0/10 | 10 |
Niederlande | 5/10/15 | 0/10 | 5 |
Norwegen | 15 | 0/15 | 5 |
Oman | 5/10 | 0/5 | 10 |
Österreich | 15 | 0/10 | 0/10 |
Pakistan | 15/25 | 0/30 | 30 |
Panama | 5/10 | 5/10 | 10 |
Philippinen | 15 | 0/10/15 | 25 |
Polen | 10 | 0/10 | 10 |
Portugal | 15 | 0/15 | 12 |
Rumänien | 0/5 | 0/5 | 5 |
Russland | 5/10 | 10 | 0 |
Sambia | 5/15 | 0/10 | 10 |
San Marino | 0/5/15 | 0/13 | 0/10 |
Saudi-Arabien | 5/10 | 0/5 | 10 |
Schweden | 10/15 | 0/15 | 5 |
Schweiz | 15 | 12.5 | 5 |
Senegal | 15 | 0/15 | 15 |
Serbien (Ex-Jugoslawien) | 10 | 10 | 10 |
Singapur | 10 | 0/12.5 | 15/20 |
Slowakische Republik | 15 | 0 | 0/5 |
Slowenien | 5/15 | 0/10 | 5 |
Spanien | 15 | 0/12 | 4/8 |
Sri Lanka | 15 | 0/10 | 10/15 |
Süd-Afrika | 5/15 | 0/10 | 6 |
Südkorea | 10/15 | 0/10 | 10 |
Syrien | 5/10 | 0/10 | 18 |
Tadschikistan | 15 | 0 | 0 |
Taiwan | 10 | 10 | 10 |
Tansania | 10 | 15 | 15 |
Thailand | 15/20 | 0/10 | 5/15 |
Trinidad und Tobago | 10/20 | 10 | 0/5 |
Tschechische Republik | 15 | 0 | 0/5 |
Tunesien | 15 | 0/12 | 5/12/16 |
Türkei | 15 | 15 | 10 |
Turkmenistan | 15 | 0 | 0 |
Uganda | 15 | 0/15 | 10 |
Ukraine | 5/15 | 0/10 | 7 |
Ungarn | 10 | 0 | 0 |
Uruguay | 5/15 | 10 | 10 |
Usbekistan | 10 | 0/5 | 5 |
Venezuela | 10 | 0/10 | 7/10 |
Vereinigte Arabische Emirate | 5/15 | 0 | 10 |
Vereinigte Staaten | 5/15 | 0/10 | 0/5/8 |
Vereinigtes Königreich | 5/15 | 0/10 | 8 |
Vietnam | 5/10/15 | 0/10 | 7.5/10 |
Weißrussland | 5/15 | 0/8 | 6 |
Zypern | 15 | 10 | 0 |
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.