Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft – 05. September 2021
Die Quellensteuersätze sind wie folgt:
| Einkommen | Quellensteuer (%) |
| Dividenden | 5 |
| Zinsen | 15 |
| Lizenzgebühren und andere Zahlungen | 20 |
| Honorare für technische Projekte, Managementgebühren sowie Beratungs- und andere damit verbundene Dienstleistungen | 20 |
| Ausgenommen sind Honorare von Auftragnehmern jeder Art von technischen Projekten und Vermietern von öffentlichen, kommunalen, Verbands- oder Hafeneinnahmen | 3% des Wertes des im Bau befindlichen Projekts oder der Leasingzahlung |
In Griechenland steuerlich ansässige juristische Personen unterliegen nicht der Quellensteuer (Quellensteuer) in Bezug auf Lizenzgebühren, Honorare für die Erbringung von Beratungs- und anderen damit verbundenen Dienstleistungen sowie Managementgebühren, es sei denn, sie werden an staatliche Stellen gezahlt.
Juristische Personen, die nicht in Griechenland steuerlich ansässig sind und keine Betriebsstätte in Griechenland unterhalten, unterliegen nicht der griechischen Quellensteuer in Bezug auf technische Dienstleistungen, Beratungsdienste oder andere damit verbundene Dienstleistungen und Managementgebühren.
Durch die Bestimmungen des Ministerialrundschreibens 1007/2017 wird klargestellt, dass die Gebühren für technische Dienstleistungen, Managementgebühren, Gebühren für Beratungsdienstleistungen und die Vergütung für ähnliche Dienstleistungen, die eine EU-Rechtsperson über ihre PE in Griechenland erhält, nicht der Quellensteuer unterliegen.
Die oben genannte Befreiung umfasst nicht die Gebühren, die juristische Personen aus der EU für die Erbringung von Dienstleistungen für staatliche Stellen erhalten, sowie die Gebühren für technische Dienstleistungen, die juristische Personen aus der EU erhalten.
Umgekehrt unterliegen ausländische juristische Personen aus Nicht-EU-Ländern, die eine Betriebsstätte in Griechenland unterhalten, der griechischen Quellensteuer in Bezug auf die Erbringung der oben genannten Dienstleistungen.
Die oben genannte Befreiung umfasst nicht die Gebühren, die juristische Personen aus der EU für die Erbringung von Dienstleistungen für staatliche Stellen erhalten, sowie die Gebühren für technische Dienstleistungen, die juristische Personen aus der EU erhalten.
Umgekehrt unterliegen ausländische juristische Personen aus Nicht-EU-Ländern, die eine Betriebsstätte in Griechenland unterhalten, der griechischen Quellensteuer in Bezug auf die Erbringung der oben genannten Dienstleistungen.
Für die Befreiung von der Quellensteuer auf Dividenden gelten die folgenden Bedingungen:
Es gilt eine allgemeine Missbrauchsbekämpfungsvorschrift, nach der die Steuerbefreiung bei der Vereinnahmung und Ausschüttung von Dividenden gelockert wird, wenn davon ausgegangen wird, dass eine "unechte Vereinbarung" vorliegt. Eine "unechte Vereinbarung" ist eine Vereinbarung, die nicht aus triftigen wirtschaftlichen Gründen getroffen wurde, die der wirtschaftlichen Realität entsprechen.
Für die Befreiung von der Quellensteuer für Zinsen und Lizenzgebühren gelten die folgenden Bedingungen:
Zahlungen von Zinsen für Bankkredite, einschließlich Verzugszinsen, sowie Zinsen für bankinterne Einlagen sind von der Quellensteuer befreit.
Zinsen aus griechischen Staatsanleihen und Schatzwechseln sowie aus börsennotierten Unternehmensanleihen, die juristische Personen erhalten, die nicht in Griechenland steuerlich ansässig sind und die keine Betriebsstätte in Griechenland unterhalten, sind von der Quellensteuer nicht betroffen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Rahmen der von Griechenland abgeschlossenen DBA anwendbare Mehrwertsteuersätze:
| Empfänger | Quellensteuer (%) | |||||
| Dividenden | Zinsen | Lizenzgebühren | ||||
| Ansässige Einzelpersonen und Unternehmen | 5 | 15 | 20 | |||
| Gebietsfremde Einzelpersonen und Unternehmen: | ||||||
| Nicht-vertraglich | 5 | 15 | 20 (1) | |||
| Vertraglich: | ||||||
| Ägypten | 10 | 15 | 15 | |||
| Albanien | 5 | 5 | 5 | |||
| Armenien | 10 | 10 | 5 | |||
| Aserbaidschan | 8 | 8 | 8 | |||
| Belgien | 5/15 (7) | 5/10 (6) | 5 | |||
| Bosnien und Herzegowina | 5/15 (2) | 10 | 10 | |||
| Bulgarien | 10 | 10 | 10 | |||
| China | 5/10 (2) | 10 | 10 | |||
| Dänemark | 38 | 8 | 5 | |||
| Deutschland | 25 | 10 | 0 | |||
| Estland | 5/15 (2) | 10 | 5/10 (11) | |||
| Finnland | 47 | 10 | 0/10 (9) | |||
| Frankreich | inländisch | 10 | 5 | |||
| Georgien | 8 | 8 | 5 | |||
| Indien | inländisch | inländisch | inländisch | |||
| Irland | 5/15 (7) | 5 | 5 | |||
| Island | 5/15 (2) | 8 | 10 | |||
| Israel | inländisch | 10 | 10 | |||
| Italien | 15 | 10 | 0/5 (9) | |||
| Kanada | 5/15 (7) | 10 | 0/10 (13) | |||
| Katar | 5 | 5 | 5 | |||
| Korea, Republik | 5/15 (2) | 8 | 10 | |||
| Kroatien | 5/10 (2) | 10 | 10 | |||
| Kuwait | 5 | 5 | 15 | |||
| Lettland | 5/10 (2) | 10 | 5/10 (11) | |||
| Litauen | 5/15 (2) | 10 | 5/10 (11) | |||
| Luxemburg | 38 | 8 | 5/7 (8) | |||
| Malta | 5/10 (2) | 8 | 8 | |||
| Marokko | 5/10 (2) | 10 | 10 | |||
| Mexiko | 10 | 10 | 10 | |||
| Moldawien | 5/15 (2) | 10 | 8 | |||
| Niederlande | 35 | 8/10 (12) | 5/7 (8) | |||
| Norwegen | 40 | 10 | 10 | |||
| Österreich (3) | 5/15 (4) | 8 | 7 | |||
| Polen | inländisch | 10 | 10 | |||
| Portugal | 15 | 15 | 10 | |||
| Rumänien | 45 | 10 | 5/7 (8) | |||
| Russland | 5/10 (2) | 7 | 7 | |||
| San Marino | 5/10 (2) | 10 | 5 | |||
| Saudi-Arabien | 5 | 5 | 10 | |||
| Schweden | inländisch | 10 | 5 | |||
| Schweiz | 5/15 (2) | 7 | 5 | |||
| Serbien | 5/15 (2) | 10 | 10 | |||
| Slowakei | inländisch | 10 | 10 | |||
| Slowenien | 10 | 10 | 10 | |||
| Spanien | 5/10 (2) | 8 | 6 | |||
| Süd-Afrika | 5/15 (2) | 8 | 5/7 (8) | |||
| Tschechische Republik | inländisch | 10 | 10 | |||
| Tunesien | 35 | 15 | 12 | |||
| Türkei | 15 | 12 | 10 | |||
| Ukraine | 5/10 (2) | 10 | 10 | |||
| Ungarn | 45 | 10 | 10 | |||
| Usbekistan | 8 | 10 | 8 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 5 | 10 | |||
| Vereinigte Staaten | inländisch | 0/ inländisch (10) | 0 | |||
| Vereinigtes Königreich | inländisch | 0 | 0 | |||
| Zypern | 25 | 10 | 0/5 (5) | |||
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Generell ist zu beachten, dass bestimmte DBA in bestimmten Fällen spezifische Klauseln enthalten können, die nicht alle in der Tabelle erfasst sind; daher ist eine sorgfältige Prüfung jedes DBA sehr ratsam.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.