Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft – 30. August 2021
Ansässige Körperschaften, die bestimmte Einkommensarten auszahlen, müssen einen Steuerabzug vornehmen, wie in den folgenden Tabellen dargestellt. Außerdem wird ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % auf die zu zahlende Steuer erhoben.
| Empfänger von Einkommen aus einer deutschen Quelle | Quellensteuer (%) | ||
| Dividenden (1) | Zinsen (1) | Lizenzgebühren | |
| Gebietsansässige Körperschaften und natürliche Personen | 25 | 0/25 (2) | 0 |
| Gebietsfremde Körperschaften und natürliche Personen (1): | |||
| EU-Gesellschaften (4, 5) | 0/25 | 0/25 (3) | 0/15 |
| Nicht vertragsgebundene Körperschaften | 25 | 0/25 (3) | 15 |
| Nichtvertragsgebundene Personen | 25 | 0/25 (3) | 15 |
| Empfänger von Einkommen aus einer deutschen Quelle | Quellensteuer (%) | |||||
| Dividenden (1,4) | Zinsen (1) | Lizenzgebühren | ||||
| Ägypten (5, 7) | 15 | 15 | 15/25 | |||
| Albanien (5) | 5/15 | 5 | 5 | |||
| Algerien (5) | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Argentinien (5, 8) | 15 | 10/15 | 15 | |||
| Armenien (5) | 7/10/15 | 5 | 6 | |||
| Aserbaidschan (7, 8) | 5/15 | 0/10 | 5/10 | |||
| Australien (5, 8, 10) | 0/5/15 | 0/10 | 5 | |||
| Bangladesch (5) | 15 | 10 | 10 | |||
| Belgien (5, 8) | 15 | 0/15 | 0 | |||
| Bolivien (5) | 10 | 15 | 15 | |||
| Bosnien-Herzegowina (5, 9) | 15 | 0 | 10 | |||
| Bulgarien (5) | 5/15 | 5 | 5 | |||
| China, Volksrepublik (5, 8) | 5/10/15 | 0/10 | 10 | |||
| Costa Rica (5, 8) | 5/15 | 0/5 | 10 | |||
| Dänemark (5) | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Ecuador (8) | 15 | 10/15 | 15 | |||
| Elfenbeinküste (5) | 15 | 15 | 10 | |||
| Estland (5, 8) | 5/15 | 0/10 | 10 | |||
| Finnland (5) | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Frankreich | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Georgien (5) | 0/5/10 | 0 | 0 | |||
| Ghana (5, 8) | 5/15 | 0/10 | 8 | |||
| Griechenland | 25 | 10 | 0 | |||
| Indien (5) | 10 | 10 | 10 | |||
| Indonesien (5, 7) | 10/15 | 10 | 10/15 | |||
| Iran | 15/20 | 15 | 10 | |||
| Irland, Republik (5) | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Island | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Israel (5, 8) | 5/10/15 | 0/5 | 0 | |||
| Italien (5, 7, 8) | 15 | 0/10 | 0/5 | |||
| Jamaika (8) | 5/15 | 10/12.5 | 10 | |||
| Japan (5) | 0/5/15 | 0 | 0 | |||
| Kanada (7, 8) | 5/15 | 0/10 | 0/10 | |||
| Kasachstan (5, 8) | 5/15 | 0/10 | 10 | |||
| Kenia | 15 | 15 | 15 | |||
| Kirgisistan (5) | 5/15 | 5 | 10 | |||
| Korea, Republik (5) | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Kosovo (5, 9) | 15 | 0 | 10 | |||
| Kroatien (5) | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Kuwait (5) | 5/15 | 0 | 10 | |||
| Lettland (5) | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Liberia (7, 8) | 10/15 | 10/20 | 10/20 | |||
| Liechtenstein (5) | 0/5/15 | 0 | 0 | |||
| Litauen (5) | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Luxemburg (5) | 5/15 | 0 | 5 | |||
| Malaysia (5) | 5/15 | 10 | 7 | |||
| Malta (5) | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Marokko | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Mauritius (5) | 5/15 | 0 | 10 | |||
| Mazedonien (5) | 5/15 | 5 | 5 | |||
| Mexiko (5, 8) | 5/15 | 5/10 | 10 | |||
| Moldawien (5, 6) | 15 | 5 | 0 | |||
| Mongolei (5) | 5/10 | 10 | 10 | |||
| Montenegro (5, 9) | 15 | 0 | 10 | |||
| Namibia (5) | 10/15 | 0 | 10 | |||
| Neuseeland (5) | 15 | 10 | 10 | |||
| Niederlande (5) | 5/10/15 | 0 | 0 | |||
| Norwegen (5) | 0/15 | 0 | 0 | |||
| Österreich (5) | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Pakistan (5, 8) | 10/15 | 10/20 | 10 | |||
| Philippinen (5) | 5/10/15 | 10 | 10 | |||
| Polen (5, 8) | 5/15 | 0/5 | 5 | |||
| Portugal (5, 8) | 15 | 10/15 | 10 | |||
| Rumänien (5) | 5/15 | 0/3 | 3 | |||
| Russland (5) | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Sambia | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Schweden (5) | 0/15 | 0 | 0 | |||
| Schweiz (5) | 0/15 | 0 | 0 | |||
| Serbien (5, 9) | 15 | 0 | 10 | |||
| Simbabwe (5) | 10/20 | 10 | 7.5 | |||
| Singapur (5,12) | 5/15 | 8 | 8 | |||
| Slowakei (11) | 5/15 | 0 | 5 | |||
| Slowenien (5) | 5/15 | 5 | 5 | |||
| Spanien | 5/15 | 0/15 | 0 | |||
| Sri Lanka (5, 8) | 15 | 0/10 | 10 | |||
| Südafrika | 7.5/15 | 10 | 0 | |||
| Syrien (5) | 5/10 | 0/10 | 12 | |||
| Tadschikistan (5) | 5/15 | 0 | 5 | |||
| Taiwan (5) | 10 | 10 | 10 | |||
| Thailand (7, 8) | 15/20 | 10/25 | 5/15 | |||
| Trinidad und Tobago (7, 8) | 10/20 | 10/15 | 0/10 | |||
| Tschechische Republik (11) | 5/15 | 0 | 5 | |||
| Tunesien | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Türkei (5) | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Turkmenistan (5) | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Ukraine (5, 7, 8) | 5/10 | 5 | 0 | |||
| Ungarn (5) | 5/15 | 0 | 0 | |||
| Uruguay (5) | 5/15 | 10 | 10 | |||
| Usbekistan (5, 7) | 5/15 | 5 | 3/5 | |||
| Venezuela (5) | 5/15 | 5 | 5 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate (5) | 5/10/15 | 0 | 10 | |||
| Vereinigte Staaten (5, 10) | 0/5/15 | 0 | 0 | |||
| Vereinigtes Königreich (5) | 5/10/15 | 0 | 0 | |||
| Vietnam (5) | 5/10/15 | 10 | 10 | |||
| Weißrussland (7) | 5/15 | 0/5 | 3/5 | |||
| Zypern | 5/15 | 0 | 0 | |||
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Mit Oman und Südafrika wurden Verträge oder Protokolle zur Änderung der bestehenden Verträge unterzeichnet, die noch ratifiziert werden müssen.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.