Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft - 12 Mai 2021
Nach den inländischen Steuergesetzen der USA unterliegt eine ausländische Person im Allgemeinen einer US-Steuer von 30 % auf den Bruttobetrag bestimmter Einkünfte aus US-Quellen. Alle Personen („Withholding Agents“), die aus den USA stammende feste, bestimmbare, jährliche oder regelmäßige Zahlungen (FDAP) an ausländische Personen leisten, müssen im Allgemeinen 30 % der Brutto-FDAP-Zahlungen aus den USA, wie Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren usw., melden und einbehalten. Quellensteuerpflichtige können den Einbehaltungssatz verringern, wenn der wirtschaftliche Eigentümer ordnungsgemäß bescheinigt, dass er entweder aufgrund des US-Steuergesetzes oder eines Steuerabkommens Anspruch auf einen niedrigeren Satz hat. Die Meldung von Zahlungen aus den USA ist immer erforderlich, auch wenn keine Quellensteuer erhoben wird.
Ein Quellensteuerabzug kann auch beim Kauf einer Beteiligung an US-Immobilien von einer Nicht-US-Person (dazu können auch Anteile an einer US-Gesellschaft gehören, die in erster Linie US-Immobilien/Grundbesitz hält) oder eine Beteiligung an einer Personengesellschaft erforderlich sein, wenn die Personengesellschaft ein US-Gewerbe oder eine US-Tätigkeit ausübt oder ausgeübt hat.
Die Vereinigten Staaten haben verschiedene bilaterale Einkommensteuerabkommen geschlossen, um Doppelbesteuerung zu vermeiden und Steuerhinterziehung zu verhindern. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über bestimmte Vergünstigungen, die im Rahmen dieser Abkommen gewährt werden. Beachten Sie, dass sich die Informationen in dieser Tabelle ändern können, da die Abkommen regelmäßig aktualisiert werden (z.B. durch Protokolle oder Neuverhandlungen).
| Empfänger | Quellensteuer (%) | |||
| Von US-Kapitalgesellschaften gezahlte Dividenden im Allgemeinen (1) | Dividenden, für die ein direkter Dividendensatz gilt (1, 2) | Zinszahlungen von US-Schuldnern im Allgemeinen | Lizenzgebühren ** | |
| Nicht-Vertragsstaaten | 30 | 30 | 30 | 30/30/30/30/30 |
| Vertragsraten: | ||||
| Ägypten | 15 (4) | 5 (4) | 15 (4) | NA/30/15/NA/15 (3) |
| Australien (3) | 15 (20) | 5 (20, 22) | 10 (5, 6, 15, 19) | NA/5/5/5/5 |
| Bangladesch (3) | 15 (20) | 10 (20) | 10 (6, 11, 15) | NA/10/10/10/10 |
| Barbados (3) | 15 (9) | 5 (9) | 5 | NA/5/5/5/5 |
| Belgien (3) | 15 (20, 24) | 5 (20, 22, 24) | 0 (6, 15, 27) | NA/0/0/0/0 |
| Bulgarien (3) | 10 (20, 24) | 5 (20, 24) | 5 (6, 15, 19, 24, 27) | NA/5/5/5/5 |
| China, Volksrepublik (3) | 10 | 10 | 10 | 7/10/10/10/10 |
| Dänemark (3) | 15 (20, 24) | 5 (20, 22, 24) | 0 (6, 15, 27) | NA/0/0/0/0 |
| Deutschland (3) | 15 (20, 24) | 5 (20, 22, 24) | 0 (6, 15, 27) | NA/0/0/0/0 |
| Estland (3) | 15 (9) | 5 (9) | 10 (6, 15) | 5/10/10/10/10 |
| Finnland (3) | 15 (20, 24) | 5 (20, 22, 24) | 0 (6, 15, 27) | NA/0/0/0/0 |
| Frankreich (3) | 15 (20) | 5 (20, 22) | 0 (5, 6, 15, 27) | NA/0/0/0/0 |
| Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) (8) | 30 | 30 | 0 (7) | 0/0/0/0/0 |
| Griechenland (4) | 30 | 30 | 0 | 0/0/0/30/0 |
| Indien (3) | 25 (9) | 15 (9) | 15 (12) | 10/15/15/15/15 |
| Indonesien (3) | 15 | 10 | 10 | 10/10/10/10/10 |
| Irland (3) | 15 (20) | 5 (20, 27) | 0 (6, 15) | NA/0/0/0/0 |
| Island (3) | 15 (20, 24) | 5 (20, 24, 27) | 0 (6, 15, 27) | NA/5/0/5/0 |
| Israel (3) | 25 (9) | 12.5 (9) | 17.5 (12, 17) | NA/15/15/10/10 |
| Italien (3) | 15 (20) | 5 (20) | 10 (15, 21) | 5/8/8/8/0 |
| Jamaika (3) | 15 | 10 | 12.5 | NA/10/10/10/10 |
| Japan (3, 23) | 10 (20, 23, 24) | 5 (20, 22, 23, 24) | 0 (6, 15, 23, 24) | NA/0/0/0/0 |
| Kanada (3) | 15 (20) | 5 (20) | 0 (6, 15) | 10/0/0/10/0 |
| Kasachstan (3) | 15 (16) | 5 (16) | 10 (15) | 10/10/10/10/10 |
| Korea, Süd (3) | 15 | 10 | 12 | NA/15/15/10/10 |
| Lettland (3) | 15 (9) | 5 (9) | 10 (6, 15) | 5/10/10/10/10 |
| Litauen (3) | 15 (9) | 5 (9) | 10 (6, 15) | 5/10/10/10/10 |
| Luxemburg (3) | 15 (9, 25) | 5 (9) | 0 (4, 5, 6, 15) | NA/0/0/0/0 |
| Malta (3) | 15 (22, 27, 30) | 5 (22, 27, 30) | 10 (15, 19) | NA/10/10/10/10 |
| Marokko (3) | 15 | 10 | 15 | NA/10/10/10/10 |
| Mexiko (3) | 10 (20, 24) | 5 (20, 22, 24) | 15 (15, 18, 23, 24) | 10/10/10/10/10 |
| Neuseeland (3) | 15 (20) | 5 (20, 22) | 10 (6, 15, 19, 27) | NA/5/5/5/5 |
| Niederlande (3) | 15 | 5 (22, 26) | 0 (27) | NA/0/0/0/0 |
| Norwegen (3) | 15 | 15 | 10 | NA/0/0/NA/0 |
| Österreich (3) | 15 (9) | 5 (9) | 0 (6, 15, 27) | NA/0/0/10/0 |
| Pakistan (4) | 30 | 15 | 30 | NA/0/0/NA/0 |
| Philippinen (3) | 25 | 20 | 15 | NA/15/15/15/15 |
| Polen (3) | 15 | 5 | 0 | NA/10/10/10/10 |
| Portugal (3) | 15 (9) | 5 (9) | 10 (5, 15) | 10/10/10/10/10 |
| Rumänien (3) | 10 | 10 | 10 | NA/15/15/10/10 |
| Russland (3) | 10 (16) | 5 (16) | 0 (15) | NA/0/0/0/0 |
| Schweden (3) | 15 (20, 24) | 5 (20, 22, 24) | 0 (6, 15, 27) | NA/0/0/0/0 |
| Schweiz (3) | 15 (9) | 5 (9) | 0 (15, 19) | NA/0/0/NA/0 |
| Slowakische Republik (3) | 15 (9) | 5 (9) | 0 (15) | 10/10/10/0/0 |
| Slowenien (3) | 15 (20) | 5 (20) | 5 (15) | NA/5/5/5/5 |
| Spanien (3) | 15 (20, 24) | 5 (20, 22, 24, 27) | 0 (6, 15, 27) | NA/0/0/0/0 (10, 27) |
| Sri Lanka (3) | 15 (26) | 15 (26) | 10 (6, 15) | 5/10/10/10/10 |
| Südafrika (3) | 15 (9) | 5 (9) | 0 (6, 15) | NA/0/0/0/0 |
| Thailand (3) | 15 (9) | 10 (9) | 15 (12, 15) | 8/15/15/5/5 |
| Trinidad und Tobago (3) | 30 | 30 | 30 | NA/15/15/NA/0 (14) |
| Tschechische Republik (3) | 15 (9) | 5 (9) | 0 (15) | 10/10/10/0/0 |
| Tunesien (3) | 20 (9) | 14 (9) | 15 | 10 (13)/15/15/15/15 |
| Türkei (3) | 20 (9) | 15 (9) | 15 (6, 12, 15) | 5/10/10/10/10 |
| Ukraine (3) | 15 (16) | 5 (16) | 0 | NA/10/10/10/10 |
| Ungarn (3) | 15 | 5 | 0 | NA/0/0/0/0 |
| Venezuela (3) | 15 (20) | 5 (20) | 10 (6, 15, 19) | 5/10/10/10/10 |
| Vereinigtes Königreich (3) | 15 (20, 23) | 5 (20, 22, 23) | 0 (6, 15, 23) | NA/0/0/0/0 |
| Zypern (3) | 15 | 5 | 10 (19) | NA/0/0/0/0 |
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
* Diese Tabelle wurde ursprünglich der Tabelle 1 der IRS Tax Treaty Tables entnommen, die unter www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/tax-treaty-tables abrufbar ist.
**Bitte beachten Sie, dass sich die Steuersätze und die zugehörigen Fußnoten in der Spalte "Lizenzgebühren" der Tabelle auf fünf Arten von Lizenzgebühren beziehen, wie sie in der jüngsten IRS-Veröffentlichung angegeben sind. Dabei handelt es sich um Lizenzgebühren für industrielle Ausrüstungen, Know-how/sonstige industrielle Lizenzgebühren, Patentlizenzgebühren, Film- und Fernsehgebühren sowie Urheberrechtslizenzgebühren. Die Schrägstriche "/" zwischen jeder Zahl und der zugehörigen Fußnote(n) sollen diese fünf Arten von Lizenzgebühren voneinander abgrenzen. Für die mit "NA" gekennzeichneten Sätze gilt: Erzielt das Unternehmen Einkünfte aus dem Leasing von Ausrüstungen im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit, so fallen sie unter den Artikel für Unternehmensgewinne. Bei passiven Einkünften aus dem Leasing von Ausrüstungen, die nicht unter den Artikel Lizenzgebühren fallen, werden sie unter dem Artikel Sonstige Einkünfte erfasst, sofern vorhanden.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.