Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft - 18. Juli 2021
Die indonesische Einkommenssteuer wird hauptsächlich durch ein System von Quellensteuern (Quellensteuer) erhoben. Wenn ein bestimmter Einkommensposten der Quellensteuer unterliegt, ist der Zahler im Allgemeinen für die Einbehaltung oder Erhebung der Steuer verantwortlich. Diese Quellensteuer wird im Allgemeinen unter Verwendung des entsprechenden Artikels des Einkommensteuergesetzes (Pajak Penghasilan oder PPh) bezeichnet, wie folgt.
Die inländische Quellensteuer nach Artikel 23 beträgt 2 % für die meisten Arten von Dienstleistungen, wenn der Zahlungsempfänger in Indonesien ansässig ist, und 15 % für eine Reihe von Zahlungen an ansässige Unternehmen und Privatpersonen.
Für Gebietsfremde ist die Art. 26 Quellensteuer von 20% anwendbar. Ab dem 2. August 2021 kann der Quellensteuer-Satz für Zinserträge aus Anleihen, einschließlich des Kapitalgewinns (d.h. Agio und Disagio) bei der Veräußerung, die Gebietsfremde mit Ausnahme von PE erhalten oder erzielen, auf 10% gesenkt werden. Im Falle eines Steuerabkommens können niedrigere Sätze zu den folgenden Sätzen angewandt werden:
Empfänger | Quellensteuer (%) | ||||
Dividenden | Zinsen | Lizenzgebühren | Filialgewinn | ||
Portfolio | Substanzielle Beteiligungen | ||||
Ansässige Körperschaften | 15 | 0 | 15 | 15 | N/A |
Ansässige Privatpersonen | 10 | 10 | 15 | 15 | N/A |
Gebietsfremde Körperschaften und natürliche Personen | |||||
Nicht-vertraglich | 20 | 20 | 20 | 20 | 0/20 |
Vertraglich: | |||||
Ägypten | 15 | 15 | 0/15 (6a) | 15 | 15 |
Algerien | 15 | 15 | 0/15 (6a) | 15 | 10 |
Armenien | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Australien | 15 | 15 | 0/10 (6a) | 10/15 (7b, 7c) | 15 |
Bangladesch | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Belgien | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Brunei | 15 | 15 | 0/15 (6a) | 15 | 10 |
Bulgarien | 15 | 15 | 0/10 (6a) | 10 | 15 |
China (2) | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Dänemark | 20 | 10 | 0/10 (6a) | 15 | 15 |
Deutschland (1) | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10/15 (7b, 7c) | 10 |
Finnland | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10/15 (7d) | 15 |
Frankreich | 15 | 10 | 0/10/15 (6a, 6b) | 10 | 10 |
Hongkong | 10 | 5 | 0/10 (6a) | 5 | 5 |
Indien (1) | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 15 |
Iran | 7 | 7 | 0/10 (6a) | 12 | 7 |
Italien | 15 | 10 | 0/10 (6a, 6b) | 10/15 (7b, 7c) | 12 |
Japan | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Jordanien (3) | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 20 |
Kambodscha (1, 5) | 10 | 10 | 0/10 (6a, 6b) | 10 | 10 |
Kanada | 15 | 10 | 0/10 (6a, 6b) | 10 | 15 |
Katar | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 5 | 10 |
Korea (Nord) | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Korea (Süd) (2) | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 15 | 10 |
Kroatien | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Kuwait | 10 | 10 | 0/5 (6a) | 20 | 0/10 |
Laos | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Luxemburg (1) | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 12.5 | 10 |
Malaysia (4, 5) | 10 | 10 | 0/10 (6a, 6b) | 10 | 12.5 |
Marokko | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Mexiko | 10 | 10 | 0/10 (6a, 6b) | 10 | 10 |
Mongolei | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Neuseeland (3) | 15 | 15 | 0/10 (6a) | 15 | 20 |
Niederlande | 10/15 | 5 | 0/5/10 (6a, 6b) | 10 | 10 |
Norwegen | 15 | 15 | 0/10 (6a, 6b) | 10/15 (7a, 7b, 7c) | 15 |
Österreich | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 12 |
Pakistan (1) | 15 | 10 | 0/15 (6a) | 15 | 10 |
Papua-Neuguinea (1) | 15 | 15 | 0/10 (6a) | 10 | 15 |
Philippinen | 20 | 15 | 0/10/15 (6a, 6b) | 15 | 20 |
Polen | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 15 | 10 |
Portugal | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Rumänien | 15 | 12.5 | 0/12.5 (6a, 6b) | 12.5/15 (7a, 7b, 7c, 7d) | 12.5 |
Russland | 15 | 15 | 0/15 (6a) | 15 | 12.5 |
Schweden | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10/15 (7b, 7c) | 15 |
Schweiz (1) | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Serbien | 15 | 15 | 0/10 (6a) | 15 | 15 |
Seychellen (3) | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 20 |
Simbabwe (1, 5) | 20 | 10 | 0/10 (6a) | 15 | 10 |
Singapur (9) | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 15 | 15 |
Slowakei | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10/15 (7d) | 10 |
Spanien | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Sri Lanka | 15 | 15 | 0/15 (6a) | 15 | 20 |
Südafrika | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 20 |
Sudan | 10 | 10 | 0/15 (6a) | 10 | 10 |
Surinam | 15 | 15 | 0/15 (6a) | 15 | 15 |
Syrien | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 15/20 (7d) | 10 |
Tadschikistan | 10 | 10 | 0/10 (6a, 6b) | 10 | 10 |
Taiwan | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 5 |
Thailand | 20 | 15 | 0/15 (6a) | 15 | 20 |
Tschechische Republik | 15 | 10 | 0/12.5 (6a) | 12.5 | 12.5 |
Tunesien | 12 | 12 | 0/12 (6a) | 15 | 12 |
Türkei | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Ukraine | 15 | 10 | 0/10 (6a, 6b) | 10 | 10 |
Ungarn (3) | 15 | 15 | 0/15 (6a) | 15 | 20 |
Usbekistan | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Venezuela (1) | 15 | 10 | 0/10 (6a, 6b) | 20 | 10 |
Vereinigte Arabische Emirate (10) | 10 | 10 | 0/5 (6a, 6b) | 5 | 5 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 15 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Vereinigtes Königreich | 15 | 10 | 0/10 (6a, 6b) | 10/15 (7b) | 10 |
Vietnam | 15 | 15 | 0/15 (6a) | 15 | 10 |
Weißrussland | 10 | 10 | 0/10 (6a) | 10 | 10 |
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Die Frage des wirtschaftlichen Eigentums wird von den Finanzämtern genau geprüft. Damit die Quellensteuer des Abkommens auf passive Einkünfte wie Zinsen, Dividenden und Lizenzgebühren angewendet werden können, muss der Empfänger dieser Einkünfte der wirtschaftliche Eigentümer sein. Der Empfänger muss außerdem eine Ansässigkeitsbescheinigung (Certificate of Domicile, CoD) in der von der ITO geforderten Form vorlegen, die von der Steuerbehörde seines Heimatlandes bestätigt, dass der Empfänger in diesem Land steuerlich ansässig ist. Das CoD in der von der Steuerbehörde des anderen Landes erstellten Form darf nur unter bestimmten Umständen verwendet werden. Darüber hinaus verlangt das CoD-Formular eine Reihe von Erläuterungen des Empfängers, in denen er bestätigt, dass die Inanspruchnahme des Abkommensrechts nicht nur dazu diente, den Vorteil des Abkommens zu erlangen. Diese Erklärungen sind sowohl für den indonesischen Zahler als auch für den Empfänger mit hohen Verpflichtungen verbunden. Ohne eine beglaubigte CoD wird eine Quellensteuer in Höhe von 20 % fällig. Diese Aspekte müssen bei der Zahlung von Einkünften dieser Art berücksichtigt werden.
PPh 22 ist in der Regel auf Folgendes anwendbar:
Ereignis | Steuersatz (%) | Steuerbasis | |
Die Einfuhr von: | Einfuhrwert (d. h. CIF-Wert plus zu zahlende Zölle) | ||
a. Bestimmte Waren für Endkunden | 10 | ||
b. Andere Endverbraucherwaren als (a) | 7,5 | ||
1 | c. Andere Waren als a) und b) unter Verwendung einer Importeur-Identifikationsnummer (Angka Pengenal Impor oder API): | ||
i. Sojabohnen, Weizen und Mehlweizen | 0,5 | ||
ii. Andere als (i) | 2,5 | ||
d. Andere Waren als die unter a) und b) genannten ohne API | 7,5 | ||
2 | Die versteigerten Importgüter | 7,5 | Versteigerungspreise |
3 | Der Verkauf von Waren an die Regierung, für den eine Zahlung aus der Staatskasse und eine Vollmacht des Haushaltsnutzers (Kuasa Pengguna Anggaran oder KPA) erforderlich ist (1) | 1,5 |
Verkaufspreis |
4 | Der Verkauf von Waren an staatseigene Unternehmen (Badan Usaha Milik Negara oder BUMN) und einige ihrer Tochtergesellschaften (1, 3) | 1,5 | Verkaufspreis |
5 | Kauf von Treibstoff durch Tankstellen von Pertamina und ihren Tochtergesellschaften (2) | 0,25 | Verkaufspreis |
6 | Der Kauf von Heizöl durch Tankstellen von anderen Parteien als Pertamina und ihren Tochtergesellschaften (2) | 0.3 | Verkaufspreis |
7 | Der Kauf von Heizöl durch andere Parteien als Tankstellen (2) | 0.3 | Verkaufspreis |
8 | Ankauf von Gasbrennstoff (2) | 0.3 | Verkaufspreis |
9 | Ankauf von Schmiermitteln | 0.3 | Verkaufspreis |
10 | Kauf von Zement durch lokale Vertriebshändler | 0.25 | Verkaufspreis |
11 | Kauf von Papiererzeugnissen durch örtliche Händler | 0.1 | Verkaufspreis |
12 | Kauf von Stahlerzeugnissen durch örtliche Händler | 0.3 | Verkaufspreis |
13 | Kauf von Automobilprodukten durch örtliche Händler | 0.45 | Verkaufspreis |
14 | Der Kauf von pharmazeutischen Produkten durch lokale Händler | 0.3 | Verkaufspreis |
15 | Kauf von Kraftfahrzeugen von Alleinvertretern (Agen Tunggal Pemegang Merek oder ATPM), Agenten (Agen Pemegang Merek oder APM) und Generalimporteuren (4) | 0.45 | Verkaufspreis |
16 | Der Verkauf von Forst-, Plantagen-, Landwirtschafts-, Viehzucht- und Fischereierzeugnissen an Hersteller oder Exporteure (1) | 0.25 | Verkaufspreis |
17 | Der Export von Kohle, Metallen und nichtmetallischen Mineralien durch Exporteure, die nicht an einem Bergbau-Kooperationsvertrag oder einem Werkvertrag mit der Regierung beteiligt sind | 1.5 | Ausfuhrwert |
18 | Der Verkauf von Kohle, Metallen und nichtmetallischen Mineralien durch Unternehmen oder Einzelpersonen, die eine Bergbaulizenz (Izin Usaha Pertambangan oder IUP) besitzen (1) | 1.5 | Verkaufspreis |
19 | Der Kauf von Goldbarren (5) | 0.45 | Verkaufspreis |
20 | Der Kauf von Luxusgütern | 5 | Verkaufspreis |
Eine weitere Befreiung gilt für den Kauf von Waren im Wert von bis zu 2 Mio. IDR, 10 Mio. IDR und 20 Mio. IDR in den Fällen (3), (4) bzw. (16). In den anderen Fällen muss der Einführer oder der Käufer der betreffenden Waren zusätzlich zu den für die eingeführten oder gekauften Waren zu zahlenden Beträgen 22 PPh entrichten.
Die Steuer wird nicht erhoben, nicht automatisch und auch nicht mit einer von der DGT ausgestellten Freistellungsbescheinigung, wenn es sich um die folgenden Arten von Veranstaltungen handelt:
Steuerzahler ohne Steueridentifikationsnummer müssen zusätzlich zum normalen Steuersatz einen Zuschlag von 100 % entrichten.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.