Steueroptimierung und rechtssichere Gestaltung für internationale Geschäfte. Wir beraten Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Steuerlast.
Zuletzt geprüft - 03 Juni 2021
Frankreich hat das Multilaterale Instrument der OECD zur Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Steuerverträgen zur Verhinderung von Gewinnverkürzung und Gewinnverschiebung (MLI) angenommen und ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten.
Das MLI soll es den Ländern ermöglichen, ihre bilateralen Steuerabkommen zu ändern, um Maßnahmen zur Aktualisierung der internationalen Vorschriften und zur Verringerung der Möglichkeiten zur Steuerumgehung umzusetzen.
Frankreich entschied sich für die in Artikel 7 (1) enthaltene Hauptzweckklausel (Principal Purposes Test, PPT) anstelle einer Leistungsbeschränkungsklausel (Limitation on Benefits, LoB).
Diese PPT kann dazu führen, dass Vertragsvorteile für einen Einkommens- oder Kapitalposten verweigert werden, wenn unter Berücksichtigung der Tatsachen und Umstände des Falles vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass der Hauptzweck des Geschäfts oder der Vereinbarung darin besteht, Vertragsvorteile zu erlangen.
Zahlungen an gebietsansässige Körperschaften und natürliche Personen unterliegen nicht der Quellensteuer.
Zahlungen an gebietsfremde Körperschaften und natürliche Personen unterliegen der Quellensteuer, wie unten dargestellt. Die unten aufgeführten Quellensteuersätze für Dividenden können gegebenenfalls zusätzlichen Anforderungen in Bezug auf die Anwendung des MLI unterliegen (d. h. die Sätze und Anmerkungen enthalten nicht die durch die Anwendung des MLI geänderte Position).
In einer Entscheidung vom 9. November 2015 entschied der Oberste Verwaltungsgerichtshof Frankreichs, dass eine Person, die in einem Vertragsstaat aufgrund ihres Status oder ihrer Tätigkeit von der Steuer befreit ist, nicht als steuerpflichtig angesehen werden kann und folglich keine Gebietsansässige des Vertragsstaats im Sinne des DBA ist, wenn das Abkommen eine "Gebietsansässige" als eine Person definiert, die im betreffenden Vertragsstaat steuerpflichtig ist.
| Quellensteuer auf Dividenden (%) | ||||||
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | |||
| Land des Wohnsitzes | Einzelpersonen und Nicht-Mutterunternehmen | Mutterunternehmen | Erforderliche Beteiligung, um ein Mutterunternehmen zu sein | |||
| Nicht-vertraglich | ||||||
| Vertraglich | ||||||
| Ägypten | 0 | 0 | - | |||
| Albanien | 15 | 5 | 25 | |||
| Algerien | 15 | 5 | 10 | |||
| Argentinien | 15 | 15 | - | |||
| Armenien | 15 | 5 | 10 | |||
| Aserbaidschan | 10 | 10 (27) | - | |||
| Äthiopien | 10 | 10 | - | |||
| Australien | 15 | 0/5 (2) | 10 (36) | |||
| Bahrain | 0 | 0 | - | |||
| Bangladesch | 15 | 10 | 10 | |||
| Belgien | 15 | 0 (1) | 10 | |||
| Benin | 12.8/26.5 | 26.5 | - | |||
| Bolivien | 15 | 15 (3, 35) | 25 (3) | |||
| Botswana | 12 | 5 | 25 | |||
| Brasilien | 15 | 15 | - | |||
| Bulgarien | 15 | 0/5 (1, 35) | 10/15 | |||
| Burkina Faso | 12.8/26.5 | 26.5 | - | |||
| Chile | 15 | 15 | - | |||
| China | 10 | 5 (35) | 25 | |||
| Deutschland | 15 | 0 (5) | 10 | |||
| Ecuador | 15 | 15 | - | |||
| Elfenbeinküste | 15 | 15 | - | |||
| Estland | 15 | 0/5 (1) | 10 | |||
| Finnland | 0 | 0 (1) | 10 | |||
| Gabun | 15 | 15 | - | |||
| Georgien | 10 | 0/5/10 (4) | 10/50 | |||
| Ghana | 15 | 5 | 10 | |||
| Griechenland | 12.8/26.5 | 0/26.5 (1) | 10 | |||
| Hongkong | 10 | 10 | - | |||
| Indien | 15 (3) | 15 (3) | - | |||
| Indonesien | 15 | 10 | 25 | |||
| Iran | 20 | 15 | 25 | |||
| Irland, Republik | 15 | 0/10 (1) | 10/50 | |||
| Island | 15 | 0/5 (1) | 10 | |||
| Israel | 15 | 5 | 10 | |||
| Italien | 15 | 0/5 (1) | 10 | |||
| Jamaika | 15 | 10 (35) | 10 (36) | |||
| Japan | 10 | 0/5 | 10/15 (8) | |||
| Jordanien | 15 | 5 | 10 | |||
| Kamerun | 15 | 15 | - | |||
| Kanada | 15 | 5 | 10 | |||
| Kasachstan | 15 (3) | 5 (3) | 10 | |||
| Katar | 0 | 0 | - | |||
| Kenia | 10 | 10 (3) | - | |||
| Kongo, Republik | 20 | 15 | 10 | |||
| Korea, Republik | 15 | 10 | 10 | |||
| Kroatien | 15 | 0 | 10 | |||
| Kuwait | 0 | 0 | - | |||
| Lettland | 15 | 0/5 (1) | 10 | |||
| Libanon | 0 | 0 | - | |||
| Litauen | 15 | 0/5 (1) | 10 | |||
| Luxemburg | 15 | 0 (1) | 10/5 (6) | |||
| Madagaskar | 25 | 15 (35) | 25 | |||
| Malawi | 12.8/26.5 | 10 | 50 | |||
| Malaysia | 15 | 5 | 10 | |||
| Mali | 12.8/26.5 | 26.5 | - | |||
| Malta | 15 | 0 (1) | 10 | |||
| Marokko | 0/15 | 0/15 (9) | - | |||
| Mauretanien | 12.8/26.5 | 26.5 | - | |||
| Mauritius | 15 | 5 | 10 | |||
| Mazedonien | 15 | 0 | 10 | |||
| Mexiko | 15 | 0/5 (7) | 10 | |||
| Monaco | 12.8/26.5 | 26.5 | 10 | |||
| Mongolei | 15 | 5 | 10 | |||
| Namibia | 15 | 5 | 10 | |||
| Neukaledonien | 15 | 5 (35) | - | |||
| Neuseeland | 15 | 15 | - | |||
| Niederlande | 15 | 0/5 (1) | 10/25 | |||
| Niger | 12.8/26.5 | - | - | |||
| Nigeria | 15 | 12.5 (35) | 10 | |||
| Norwegen | 15 | 0 (1) | 10 | |||
| Oman | 0 | 0 | - | |||
| Österreich | 15 | 0 (1) | 10 | |||
| Pakistan | 15 | 10 | 10 | |||
| Philippinen | 15 | 10 (35) | 10 (36) | |||
| Polen | 15 | 0/5 (1, 35) | 10 | |||
| Polynesien, Französisch | 0 | 0 | - | |||
| Portugal | 15 | 0 (1) | 10 | |||
| Rumänien | 10 | 0 (1) | 10 | |||
| Russland | 15 | 5/10/15 (10) | - | |||
| Sambia | 12.8/26.5 | 10 | 50 | |||
| Saudi-Arabien | 0 | 0 | - | |||
| Schweden | 15 | 0/15 (1, 35) | 10 | |||
| Schweiz | 15 | 0/10 (11) | 10 | |||
| Senegal | 15 | 15 | - | |||
| Simbabwe | 15 | 10 | 25 | |||
| Singapur | 15 | 5 | 10 | |||
| Slowakei | 10 | 0/10 (1) | 10 | |||
| Spanien | 15 | 0/15 (1) | 10 | |||
| Sri Lanka | 12.8/26.5 | 26.5 | - | |||
| St. Pierre und Miquelon | 15 | 5 (35) | - | |||
| Süd-Afrika | 15 | 5 | 10 | |||
| Thailand | 12.8/26.5 | 15/20 (35) | 25 | |||
| Togo | 12.8/26.5 | 26.5 | - | |||
| Trinidad und Tobago | 15 | 10 (35) | 10 | |||
| Tschechische Republik | 10 | 0 (1) | 10/25 | |||
| Tunesien | 12.8/26.5 | 26.5 | - | |||
| Türkei | 20 | 15 (35) | 10 | |||
| Ukraine (12) | 15 | 0/5 | 10/50 | |||
| Ungarn | 15 | 0/5 (1, 35) | 10/25 | |||
| Usbekistan | 10 | 5 (3) | 10 | |||
| Venezuela | 5 | 0 | 10 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | - | |||
| Vereinigte Staaten | 15 | 0/5 | 10/80 | |||
| Vereinigtes Königreich | 15 | 0 | 10 | |||
| Vietnam | 15 | 5 (3, 35) | 10 | |||
| Zentralafrikanische Republik | 12.8/26.5 | 26.5 | - | |||
| Zypern | 15 | 0/10 (1, 35) | 10 | |||
| WHT (%) | ||||||
|
|
Zinsen | Lizenzgebühren | Ausschüttungen | |||
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 6 | Spalte 7 | |||
| Land des Wohnsitzes | Für Instrumente, die keine Anleihen sind | Eine automatische Abgabe auf die Nachsteuergewinne von Betriebsstätten. | ||||
| Nicht-vertraglich (13, 14, 15) | 0 (16) | 26.5 | 26.5 | |||
| Vertraglich | ||||||
| Ägypten | 0 | 15 | 0 | |||
| Albanien | 0 | 5 | 0 | |||
| Algerien | 0 | 5/10 (33) | 0 | |||
| Argentinien | 0 | 18/26.5 | 5 | |||
| Armenien | 0 | 5/10 (27) | 5 | |||
| Aserbaidschan | 0 | 5/10 (27) | 5 | |||
| Äthiopien | 0 | 7.5 | 0 | |||
| Australien | 0 | 5 | 15 | |||
| Bahrain | 0 | 0 | 26.5 | |||
| Bangladesch | 0 | 10 (40) | 15 | |||
| Belgien | 0 | 0 | 0/10 (22) | |||
| Benin | 0 | 0 | 26.5 (17) | |||
| Bolivien | 0 | 15 | 0 | |||
| Botswana | 0 | 10 | 5 | |||
| Brasilien | 0 | 10/15/25 (18) | 15 | |||
| Bulgarien | 0 | 0/5 (38) | 0/5 (22) | |||
| Burkina Faso | 0 | 0 | 26.5 (17) | |||
| Chile | 0 | 5/10 (34) | 0 | |||
| China | 0 | 6/10 (20) | 0 | |||
| Deutschland | 0 | 0 | 0 (22) | |||
| Ecuador | 0 | 15 | 15 | |||
| Elfenbeinküste | 0 | 0/10 (24, 40) | 0 | |||
| Estland | 0 | 0/5/10 (34, 38) | 0 (22) | |||
| Finnland | 0 | 0 | 0/15 (22) | |||
| Gabun | 0 | 0/10 (23) | 0 | |||
| Georgien | 0 | 0 | 0 | |||
| Ghana | 0 | 10 | 0 | |||
| Griechenland | 0 | 0/5 (38) | 0/26.5 (22) | |||
| Hongkong | 0 | 10 | 10 | |||
| Indien | 0 | 0 | 0 | |||
| Indonesien | 0 | 10 | 10 | |||
| Iran | 0 | 0/10 (41) | 15 | |||
| Irland, Republik | 0 | 0 | 0/26.5 (22) | |||
| Island | 0 | 0 | 0/5 (22) | |||
| Israel | 0 | 0/10 (19) | 5/10 | |||
| Italien | 0 | 0/5 (23, 38) | 0 (22) | |||
| Jamaika | 0 | 10 | 10 | |||
| Japan | 0 | 0 | 0 | |||
| Jordanien | 0 | 5/15/25 (43) | 5 | |||
| Kamerun | 0 | 0/15 (19, 40) | 15 | |||
| Kanada | 0 | 0/10 (39) | 5 | |||
| Kasachstan | 0 | 10 | 5 | |||
| Katar | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenia | 0 | 10 | 0 | |||
| Kongo, Republik | 0 | 15 | 15 | |||
| Korea, Republik | 0 | 10 | 5 | |||
| Kroatien | 0 | 0 | 0 (22) | |||
| Kuwait | 0 | 0 | 26.5 | |||
| Lettland | 0 | 0/5/10 (34, 38) | 0 (22) | |||
| Libanon | 0 | 26.5 | 26.5 | |||
| Litauen | 0 | 0/5/10 (34, 38) | 0 (22) | |||
| Luxemburg | 0 | 0/5 (38) | 0 (22) | |||
| Madagaskar | 0 | 10/15 (25) | 26.5 | |||
| Malawi | 0 | 0/26.5 (19) | 10 | |||
| Malaysia | 0 | 10/26.5 (26) | 15 | |||
| Mali | 0 | 0 | 26.5 (17) | |||
| Malta | 0 | 0/10 (23, 38) | 0/10 (22) | |||
| Marokko | 0 | 0/5/10 (40, 42) | 0 | |||
| Mauretanien | 0 | 0 | 26.5 (17) | |||
| Mauritius | 0 | 0/15 (23) | 15 | |||
| Mazedonien | 0 | 0 | 0 | |||
| Mexiko | 0 | 0/10 (19) | 0 | |||
| Monaco | 0 | 26.5 | 26.5 | |||
| Mongolei | 0 | 0/5 (45) | 0 | |||
| Namibia | 0 | 0/10 (45) | 0 | |||
| Neukaledonien | 0 | 0/10 (23) | 10 | |||
| Neuseeland | 0 | 10 | 15 | |||
| Niederlande | 0 | 0 | 0 (22) | |||
| Niger | 0 | 0 | 26.5 (17) | |||
| Nigeria | 0 | 12.5 | 26.5 | |||
| Norwegen | 0 | 0 | 0 (22) | |||
| Oman | 0 | 7 | 26.5 | |||
| Österreich | 0 | 0 | 0 (22) | |||
| Pakistan | 0 | 10 | 0 | |||
| Philippinen | 0 | 15 | 10 | |||
| Polen | 0 | 0/10 (23, 38) | 0/26.5 (22) | |||
| Polynesien, Französisch | 0 | 26.5 | 26.5 (17) | |||
| Portugal | 0 | 0/5 (38) | 0/15 (22) | |||
| Quebec | 0 | 0/10 | 5 | |||
| Rumänien | 0 | 0/10 (38) | 0/10 (22) | |||
| Russland | 0 | 0 | 0 | |||
| Sambia | 0 | 0/26.5 (19) | 10 | |||
| Saudi-Arabien | 0 | 0 | 26.5 | |||
| Schweden | 0 | 0 | 0 (22, 23) | |||
| Schweiz | 0 | 0/5 (38) | 0 | |||
| Senegal | 0 | 0/15 (23, 40) | 0 | |||
| Simbabwe | 0 | 10 | 0 | |||
| Singapur | 0 | 0 | 5 | |||
| Slowakei | 0 | 0/5 (23, 38) | 0/10 (22) | |||
| Spanien | 0 | 0/5 (29, 38) | 0 (22) | |||
| Sri Lanka | 0 | 0/10 (30) | 26.5 | |||
| St. Pierre und Miquelon | 0 | 0/10 (23) | 10 | |||
| Süd-Afrika | 0 | 0 | 0 | |||
| Thailand | 0 | 0/5/15 (33, 46) | 26.5 | |||
| Togo | 0 | 0 | 26.5 (17) | |||
| Trinidad und Tobago | 0 | 0/10 (19) | 10 | |||
| Tschechische Republik | 0 | 0/5/10 (23, 34, 38) | 0 (22) | |||
| Tunesien | 0 | 0/5/15/20 (32, 40) | 26.5 (17) | |||
| Türkei | 0 | 10 | 7.5 | |||
| Ukraine | 0 | 0/10 (44) | 26.5 | |||
| Ungarn | 0 | 0 | 0/5 (22) | |||
| Usbekistan | 0 | 0 | 0 | |||
| Venezuela | 0 | 5 | 0 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | 0 | |||
| Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 5 | |||
| Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 0 | |||
| Vietnam | 0 | 10 | 0 | |||
| Zentralafrikanische Republik | 0 | 0 | 26.5 (17) | |||
| Zypern | 0 | 0/5 (21, 38) | 0/10 (22) | |||
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Erläuterung der Spalten
Spalte 2: Natürliche Personen und Unternehmen, die nicht als Muttergesellschaft gelten, unterliegen den in dieser Spalte angegebenen Quellensteuer für Dividenden.
Spalten 3 und 4: In Spalte 3 ist die Quellensteuer für Dividenden angegeben, die an eine ausländische "Muttergesellschaft" gezahlt werden. Um als Muttergesellschaft zu gelten, muss das ausländische Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz des Aktienkapitals oder der Stimmrechte des französischen Unternehmens halten. Diese Mindestprozentsätze reichen von 0 % bis 80 %, wie in Spalte 4 angegeben, und bestimmte andere Bedingungen müssen erfüllt sein (siehe die einzelnen Abkommen). Wenn kein Prozentsatz angegeben ist, ist entweder keine Mindestbeteiligung erforderlich oder das Steuerabkommen reduziert nicht die Quellensteuer von 26,5%.
Auf Dividenden, die ein französisches Unternehmen an eine EU-Muttergesellschaft oder an eine isländische, liechtensteinische oder norwegische Muttergesellschaft, die der CIT unterliegt, ausschüttet, wird keine Quellensteuer erhoben, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Spalte 5: Der Steuermechanismus wurde dahingehend geändert, dass die Zinsen in Frankreich von der Quellensteuer befreit sind, es sei denn, die Zinsen werden an eine Einrichtung gezahlt, die in einem nicht-kooperativen Staat oder Gebiet ansässig ist (hier gilt eine Quellensteuer von 75 %). Der Zahler kann jedoch von der Steuer befreit werden, wenn er nachweist, dass der Hauptzweck und die Hauptwirkung einer solchen Zahlung nicht darin besteht, einen Vorteil aus der Ansiedlung der Einkünfte in einem solchen Staat zu ziehen.
Diese Bestimmungen gelten für Einkünfte, die ab dem 1. März 2010 gezahlt werden. Eine besondere Bestimmung gilt für Darlehen, die von französischen Unternehmen und einigen Investmentfonds vor diesem Datum außerhalb Frankreichs aufgenommen wurden. Die für diese Darlehen und für damit verbundene Darlehen nach dem 1. März 2010 gezahlten Zinsen sind weiterhin steuerfrei.
Spalte 6: Es besteht keine Verpflichtung zum Einbehalt von Einkommensteuer auf Lizenzgebühren, die an EU-Unternehmen gezahlt werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Spalte 7: Die Quellensteuer wird automatisch auf die Nachsteuergewinne einer Betriebsstätte erhoben, sofern nicht bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Der Satz beträgt 25 % oder den ermäßigten Steuersatz aus dem Steuerabkommen.
Die EU-Quellensteuerbefreiung erstreckt sich auf Dividenden, die von ausländischen Unternehmen ausgeschüttet werden, deren tatsächliche Geschäftsleitung sich in einem EWR-Mitgliedstaat befindet, der ein Amtshilfeabkommen mit Frankreich geschlossen hat (einschließlich Island, Liechtenstein und Norwegen).
Für die Berechnung des Anteils von 10% am Kapital des ausschüttenden Unternehmens, um in den Genuss der Quellensteuerbefreiung zu kommen, werden die im bloßen Besitz befindlichen Aktien berücksichtigt. Der für die Quellensteuerbefreiung erforderliche Eigentumsanteil kann von 10 % auf 5 % reduziert werden, wenn der wirtschaftliche Eigentümer der Dividenden (EU oder EWR) die französische Quellensteuer in seinem Heimatland nicht absetzen kann.
Die Quellensteuerbefreiung gilt auch, wenn die Dividenden an eine Muttergesellschaft mit Sitz in der Europäischen Union oder in einem Drittland gezahlt werden, das ein Amtshilfeabkommen mit Frankreich geschlossen hat, das sich in einer steuerlichen Verlustsituation befindet und für insolvent erklärt wurde oder sich in einer ähnlichen Situation befindet.
Bei der Berechnung des Anteils von 5% am Kapital der Tochtergesellschaft werden die im bloßen Besitz befindlichen Anteile berücksichtigt, um in den Genuss der Beteiligungsbefreiungsregelung zu kommen.
Die Befreiung von der Kapitalbeteiligung gilt für Ausschüttungen von Unternehmen, die in einem nicht-kooperativen Staat oder Gebiet (NCST) ansässig sind, sofern die Muttergesellschaft nachweist, dass diese Geschäfte nicht dazu bestimmt sind oder nicht dazu führen, dass Gewinne in einem solchen NCST zu Steuerbetrugszwecken angesiedelt werden.
Die französische Mutter-Tochter-Regelung gilt nicht für Dividenden, die von in einem NCST ansässigen Unternehmen gezahlt werden, es sei denn, das Unternehmen kann nachweisen, dass es sich um reale Aktivitäten handelt und nicht versucht, die Gewinne im NCST anzusiedeln.
Die Quellensteuer auf passive Einkünfte beträgt 75 % für Transaktionen mit einer NCST-Person oder -Einrichtung.
Zahlungen (z. B. Zinsen, Lizenzgebühren, Zahlungen für Dienstleistungen) an eine NCST-Person oder -Einrichtung sind in der Regel nicht steuerlich absetzbar. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die Quellensteuer in Frankreich mit einer ausländischen Quellensteuer zu verrechnen, die von der in einem NCST ansässigen Einrichtung getragen wird.
Darüber hinaus wird bei in einem NCST ansässigen Anteilseignern (Einzelpersonen und Unternehmen) eine Steuer in Höhe von 75 % auf Veräußerungsgewinne aus der Veräußerung von Anteilen an französischen Unternehmen erhoben, unabhängig von der Höhe der Beteiligung, es sei denn, das Unternehmen kann nachweisen, dass es seine Tätigkeiten tatsächlich ausübt und nicht versucht, Gewinne im NCST anzusiedeln.
Im Jahr 2021 umfasst die Liste der NCSTs Anguilla, Dominica, Fidji, Guam, die US-Jungferninseln, Palaos, Panama, Amerikanisch-Samoa, Samoa, die Seychellen, Trinidad und Tobago und Vanuatu.
Eine SAAR sieht vor, dass die französische Quellensteuerbefreiung nicht für eine Vereinbarung oder eine Reihe von Vereinbarungen gilt, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:
Die Regelung oder die Reihe von Regelungen wurde zu dem Hauptzweck oder einem der Hauptzwecke eingeführt, einen Steuervorteil zu erlangen, der dem Ziel oder Zweck der Richtlinie zuwiderläuft;
Die Regelung oder die Reihe von Regelungen werden nicht als echt angesehen, d. h. sie beruhen nicht auf einem wirtschaftlichen Konzept.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.